浦和
5R サラ3歳
113.0万未満-6組,選抜馬
1400m (ダート・左) 曇・不良
賞金 | ①120.0万 | ②42.0万 | |
---|---|---|---|
③24.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-10-7 | 13.5 |
2 | 11-10-9 | 19.5 |
3 | 11-7-10 | 24.5 |
4 | 10-11-7 | 25.1 |
5 | 11-10-4 | 29.2 |
6 | 11-10-6 | 32.0 |
7 | 10-11-9 | 32.8 |
8 | 11-10-3 | 37.5 |
9 | 11-10-1 | 39.8 |
10 | 10-7-11 | 44.7 |
11 | 7-11-10 | 46.3 |
12 | 11-9-10 | 47.5 |
13 | 10-11-4 | 49.6 |
14 | 11-7-1 | 50.3 |
15 | 10-11-6 | 55.0 |
16 | 11-10-12 | 60.8 |
17 | 11-1-10 | 61.9 |
18 | 7-10-11 | 62.8 |
19 | 10-11-1 | 63.1 |
20 | 11-7-4 | 63.1 |
21 | 11-7-9 | 63.6 |
22 | 10-11-3 | 65.3 |
23 | 11-1-7 | 66.3 |
24 | 11-7-3 | 76.2 |
25 | 11-3-10 | 78.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-4-10 | 79.0 |
27 | 11-9-7 | 84.5 |
28 | 10-11-12 | 89.4 |
29 | 10-9-11 | 90.9 |
30 | 11-7-6 | 94.7 |
31 | 11-4-7 | 96.9 |
32 | 7-11-1 | 101.9 |
33 | 11-6-10 | 107.1 |
34 | 11-3-7 | 112.5 |
35 | 7-11-9 | 116.7 |
36 | 11-1-4 | 133.4 |
37 | 10-1-11 | 148.4 |
38 | 11-6-7 | 149.3 |
39 | 1-11-10 | 152.9 |
40 | 7-11-4 | 154.9 |
41 | 7-11-6 | 158.6 |
42 | 11-7-12 | 158.9 |
43 | 7-1-11 | 160.5 |
44 | 10-7-9 | 161.2 |
45 | 11-1-9 | 164.7 |
46 | 1-11-7 | 166.2 |
47 | 11-4-1 | 167.8 |
48 | 10-7-1 | 167.9 |
49 | 10-4-11 | 170.5 |
50 | 7-10-1 | 171.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-11-3 | 177.3 |
52 | 11-3-6 | 183.0 |
53 | 11-4-3 | 183.8 |
54 | 11-1-3 | 187.5 |
55 | 11-12-10 | 189.3 |
56 | 7-10-9 | 191.3 |
57 | 10-6-11 | 192.6 |
58 | 11-10-8 | 195.3 |
59 | 11-3-4 | 196.4 |
60 | 7-1-10 | 197.7 |
61 | 11-6-3 | 198.8 |
62 | 11-4-6 | 203.4 |
63 | 11-9-4 | 204.1 |
64 | 1-7-11 | 209.1 |
65 | 11-3-9 | 210.4 |
66 | 1-10-11 | 213.2 |
67 | 11-9-1 | 214.7 |
68 | 10-3-11 | 216.6 |
69 | 11-9-3 | 219.8 |
70 | 11-1-6 | 221.7 |
71 | 10-7-3 | 226.5 |
72 | 11-6-4 | 226.5 |
73 | 9-11-10 | 226.5 |
74 | 11-9-6 | 227.1 |
75 | 11-3-1 | 227.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 11-4-9 | 229.1 |
77 | 10-9-7 | 236.2 |
78 | 10-1-7 | 241.0 |
79 | 4-11-10 | 247.0 |
80 | 9-10-11 | 255.9 |
81 | 10-7-6 | 263.2 |
82 | 7-10-6 | 263.9 |
83 | 10-7-4 | 264.7 |
84 | 11-1-12 | 267.1 |
85 | 10-11-8 | 275.8 |
86 | 11-6-9 | 280.6 |
87 | 1-7-10 | 286.5 |
88 | 11-12-7 | 286.5 |
89 | 11-4-12 | 292.7 |
90 | 11-6-1 | 293.2 |
91 | 11-10-5 | 301.6 |
92 | 7-11-12 | 309.5 |
93 | 7-9-11 | 311.2 |
94 | 4-11-7 | 321.3 |
95 | 3-11-10 | 333.4 |
96 | 1-10-7 | 341.8 |
97 | 10-12-11 | 349.2 |
98 | 4-10-11 | 351.2 |
99 | 7-10-4 | 356.9 |
100 | 7-10-3 | 358.3 |