2022年7月23日 3回小倉7日目

9R 大牟田特別

(混),3歳以上,1勝クラス,定量

1200m (芝A・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 1,070.0万 430.0万
270.0万 160.0万 107.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-3 2.7 - 3.0
2 3-5 3.6 - 4.1
3 3-17 4.8 - 5.4
4 3-10 5.2 - 5.8
5 3-4 5.7 - 6.4
6 2-5 5.9 - 7.0
7 5-17 6.6 - 7.5
8 3-14 7.5 - 8.4
9 2-17 7.7 - 9.0
10 4-5 8.4 - 9.4
11 5-10 8.6 - 9.7
12 2-4 10.0 - 11.5
13 3-15 10.4 - 11.7
14 5-15 10.7 - 11.7
15 5-14 11.7 - 12.9
16 2-10 11.9 - 13.9
17 10-17 12.3 - 13.5
18 15-17 14.4 - 15.5
19 2-14 15.1 - 17.3
20 14-17 16.0 - 17.4
21 3-9 16.1 - 18.0
22 4-17 16.4 - 18.1
23 2-15 18.9 - 21.5
24 3-7 22.8 - 25.4
25 3-6 23.2 - 25.9

馬番 オッズ
26 10-14 24.0 - 26.0
27 5-9 24.0 - 26.1
28 4-10 24.1 - 26.5
29 4-14 25.0 - 26.9
30 14-15 25.8 - 27.3
31 10-15 27.7 - 29.8
32 9-10 29.9 - 31.8
33 4-15 30.9 - 33.0
34 2-9 31.7 - 35.7
35 9-17 33.9 - 36.2
36 5-6 36.6 - 39.7
37 2-6 45.5 - 51.0
38 4-9 45.7 - 48.4
39 7-14 49.1 - 51.2
40 2-7 53.2 - 59.8
41 5-7 53.3 - 57.9
42 9-15 57.8 - 60.0
43 9-14 59.7 - 62.6
44 3-11 60.7 - 67.5
45 3-16 61.4 - 68.3
46 7-10 68.2 - 72.3
47 6-17 68.7 - 73.1
48 7-17 70.9 - 75.5
49 4-6 73.6 - 77.6
50 3-12 74.5 - 82.9

馬番 オッズ
51 6-15 85.0 - 87.8
52 6-10 85.1 - 90.2
53 1-3 85.8 - 95.4
54 4-7 86.9 - 91.7
55 5-11 89.6 - 96.6
56 3-8 93.0 - 103.4
57 3-13 100.9 - 112.0
58 2-16 104.4 - 116.5
59 16-17 106.9 - 113.0
60 6-14 108.5 - 113.3
61 2-11 113.1 - 126.1
62 5-16 117.7 - 127.0
63 2-12 126.8 - 141.3
64 5-12 131.0 - 141.3
65 7-15 133.6 - 138.0
66 12-17 136.8 - 144.5
67 10-11 138.6 - 145.9
68 11-17 143.0 - 151.2
69 6-9 144.3 - 147.8
70 7-9 150.1 - 153.9
71 1-5 153.1 - 165.0
72 2-8 155.2 - 173.0
73 1-2 159.5 - 177.7
74 4-11 164.5 - 172.4
75 5-8 166.4 - 179.3

馬番 オッズ
76 10-16 168.6 - 177.5
77 10-12 169.8 - 178.7
78 11-15 175.5 - 180.2
79 15-16 181.7 - 186.5
80 4-16 182.1 - 190.9
81 5-13 187.1 - 201.6
82 11-14 187.5 - 194.3
83 1-17 188.8 - 199.4
84 14-16 197.2 - 204.4
85 2-13 201.3 - 224.2
86 8-10 202.0 - 212.4
87 13-17 204.8 - 216.2
88 12-15 212.7 - 218.2
89 1-10 218.7 - 230.0
90 6-7 228.6 - 233.3
91 4-12 234.0 - 245.1
92 12-14 236.1 - 244.6
93 4-8 237.3 - 248.4
94 10-13 247.2 - 259.9
95 1-4 252.4 - 264.3
96 8-17 282.3 - 298.1
97 13-15 295.7 - 303.0
98 9-12 296.4 - 301.6
99 9-11 298.8 - 304.2
100 8-14 302.5 - 313.2

馬番 オッズ
101 1-14 305.9 - 316.8
102 4-13 318.0 - 332.7
103 8-15 326.9 - 335.1
104 13-14 337.7 - 349.5
105 9-16 341.0 - 347.1
106 1-15 342.9 - 351.5
107 7-11 396.1 - 401.5
108 6-8 421.7 - 426.9
109 8-9 441.4 - 448.8
110 1-9 452.2 - 459.9
111 6-16 458.1 - 464.3
112 1-6 474.9 - 480.8
113 6-12 481.4 - 487.5
114 1-7 488.3 - 494.5
115 9-13 522.4 - 531.0
116 6-11 572.8 - 580.5
117 7-16 586.7 - 594.7
118 11-12 589.5 - 593.2
119 11-13 623.4 - 626.9
120 7-8 624.0 - 631.8
121 1-8 638.8 - 641.8
122 7-12 645.4 - 653.8
123 8-12 681.7 - 685.1
124 12-16 706.6 - 711.1
125 12-13 733.4 - 737.0

馬番 オッズ
126 8-16 748.6 - 753.0
127 11-16 774.0 - 779.5
128 8-11 785.0 - 789.6
129 1-11 805.8 - 810.6
130 1-12 806.4 - 810.6
131 13-16 854.6 - 859.4
132 7-13 899.8 - 910.7
133 1-16 908.8 - 914.2
134 6-13 913.6 - 924.4
135 1-13 1080.7 - 1085.5
136 8-13 1175.3 - 1180.3

8R

10R