2023年2月11日 1回東京5日目

12R 4歳以上2勝クラス

定量

1600m (ダート・左) 晴・不良

推定タイム ※

賞金 1,140.0万 460.0万
290.0万 170.0万 114.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-12 14.2
2 9-8 15.5
3 9-3 17.6
4 8-9 21.1
5 9-15 23.6
6 12-9 24.0
7 3-9 28.5
8 9-2 34.2
9 3-12 35.1
10 12-3 36.2
11 12-8 37.4
12 8-3 37.8
13 8-12 39.9
14 3-8 40.0
15 15-9 43.3
16 8-15 46.0
17 12-15 47.1
18 3-15 47.9
19 9-5 53.4
20 9-4 56.2
21 15-12 58.3
22 12-2 59.2
23 3-2 59.2
24 15-8 60.0
25 2-3 60.9

馬番 オッズ
26 15-3 64.5
27 2-9 65.5
28 2-12 66.6
29 8-2 71.3
30 9-7 72.6
31 2-8 78.9
32 15-2 80.8
33 2-15 81.5
34 9-14 88.6
35 12-14 93.0
36 3-4 94.0
37 9-1 97.0
38 3-14 105.3
39 12-4 109.3
40 8-4 116.5
41 12-5 118.7
42 5-9 120.4
43 8-14 121.8
44 4-9 131.9
45 3-5 132.5
46 8-7 133.8
47 14-12 138.6
48 7-9 139.6
49 3-7 140.1
50 8-5 144.6

馬番 オッズ
51 12-7 156.2
52 9-11 156.2
53 14-3 158.0
54 4-3 166.7
55 14-9 171.0
56 2-4 172.9
57 14-8 173.7
58 15-4 177.7
59 3-1 182.1
60 15-14 186.2
61 7-3 189.0
62 4-8 189.2
63 12-1 191.4
64 14-15 193.3
65 5-12 193.5
66 4-12 204.4
67 15-5 206.0
68 5-8 208.1
69 5-3 209.0
70 7-8 212.4
71 8-1 218.9
72 9-10 221.3
73 2-14 232.7
74 7-12 239.0
75 5-15 242.3

馬番 オッズ
76 12-10 244.3
77 4-15 246.7
78 12-11 247.9
79 15-7 249.5
80 1-9 252.0
81 2-1 252.4
82 4-2 258.7
83 3-10 264.4
84 14-2 274.7
85 8-11 275.2
86 7-15 277.1
87 2-5 277.5
88 2-7 283.4
89 7-2 289.5
90 8-10 301.3
91 11-9 317.2
92 3-11 330.8
93 1-3 335.6
94 15-1 341.9
95 5-2 361.4
96 15-11 367.3
97 1-2 370.7
98 11-8 393.2
99 11-12 397.6
100 1-8 402.5

馬番 オッズ
101 14-4 428.8
102 1-12 442.3
103 5-4 451.5
104 2-10 454.8
105 7-4 460.0
106 2-11 468.4
107 4-14 475.9
108 15-10 477.9
109 9-16 479.1
110 4-5 485.3
111 10-12 494.7
112 10-9 510.4
113 11-3 513.6
114 5-7 514.6
115 14-5 528.6
116 7-5 530.1
117 9-6 531.6
118 11-15 533.6
119 10-3 536.6
120 4-7 557.9
121 9-13 562.3
122 1-15 580.3
123 11-2 605.9
124 5-14 620.5
125 10-15 628.9

馬番 オッズ
126 5-1 662.9
127 10-8 665.2
128 10-2 725.2
129 14-7 738.5
130 4-1 749.3
131 1-5 778.3
132 7-14 825.0
133 7-1 841.0
134 1-4 852.4
135 8-13 857.6
136 14-1 879.0
137 12-13 936.0
138 14-10 986.8
139 5-11 1008.0
140 1-7 1039.6
141 3-6 1065.2
142 11-4 1069.2
143 12-6 1085.7
144 15-16 1092.0
145 7-11 1113.6
146 1-14 1124.7
147 12-16 1166.6
148 11-5 1181.3
149 14-11 1186.3
150 10-14 1235.7

馬番 オッズ
151 8-16 1235.7
152 4-10 1241.1
153 4-11 1255.0
154 3-13 1295.4
155 11-14 1316.5
156 16-9 1332.1
157 10-4 1341.6
158 8-6 1341.6
159 15-13 1398.2
160 6-9 1471.2
161 11-7 1510.7
162 11-1 1518.8
163 13-9 1518.8
164 1-11 1531.2
165 15-6 1535.4
166 3-16 1578.4
167 6-8 1614.6
168 5-10 1638.0
169 2-6 1772.0
170 16-15 1800.3
171 10-5 1853.6
172 2-13 1890.9
173 6-3 1929.7
174 16-8 1936.4
175 2-16 1991.1

馬番 オッズ
176 7-10 2019.7
177 13-8 2026.9
178 10-1 2290.6
179 13-15 2338.1
180 11-10 2387.7
181 13-3 2460.7
182 5-6 2573.0
183 13-12 2584.8
184 16-3 2596.7
185 1-10 2645.5
186 6-15 2658.0
187 13-2 2762.2
188 16-12 2762.2
189 10-7 2775.8
190 5-16 2845.9
191 10-11 2860.4
192 6-2 2860.4
193 6-12 3045.9
194 5-13 3062.5
195 4-6 3201.7
196 16-2 3276.1
197 14-13 3394.5
198 7-13 3612.1
199 4-13 3683.0
200 7-6 3731.7

馬番 オッズ
201 7-16 3940.5
202 6-5 4301.5
203 14-16 4368.2
204 1-6 4544.3
205 4-16 4544.3
206 6-4 4581.3
207 13-5 4657.0
208 16-5 4657.0
209 11-13 4986.7
210 16-4 4986.7
211 13-4 5076.5
212 16-14 5217.5
213 14-6 5266.3
214 6-1 5266.3
215 6-7 5266.3
216 1-13 5316.0
217 11-16 5316.0
218 13-14 5418.2
219 11-6 5524.5
220 13-11 5691.9
221 16-11 5750.0
222 16-7 5750.0
223 10-6 6403.4
224 13-1 6708.3
225 13-7 6708.3

馬番 オッズ
226 6-14 6956.7
227 1-16 7132.9
228 16-1 7224.3
229 6-11 7513.3
230 6-10 7826.3
231 10-16 8166.6
232 16-10 8286.7
233 10-13 8944.4
234 13-10 12806.8
235 16-13 14448.7
236 13-16 15229.7
237 16-6 17609.3
238 13-6 20125.0
239 6-13 20125.0
240 6-16 21673.0

11R