園田
1R C3三 4歳以上
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・不良
賞金 | ①35.0万 | ②9.8万 | |
---|---|---|---|
③4.9万 | ④3.5万 | ⑤2.8万 |
血統表
-
1 オプタートゥム(牝4)
マツリダゴッホ Matsurida Gogh | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ペイパーレイン | ********* | |
********* | ||
ビューティフルアイ Beautiful Eye | フサイチコンコルド | ********* |
********* | ||
ミスアミーゴ | ********* | |
********* |
-
2 フクノレジーナ(牝4)
ベルシャザール Belshazzar | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マルカキャンディ | ********* | |
********* | ||
ハロースピード Hello Speed | マヤノトップガン | ********* |
********* | ||
ハローヘレン | ********* | |
********* |
-
3 メイショウクラマ(牡4)
ベーカバドFR Behkabad | ケープ クロス | ********* |
********* | ||
Behkara | ********* | |
********* | ||
セイウンメイリー Seiun Meili | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
ゴールデンハピネス | ********* | |
********* |
-
4 メイショウバッカス(牡10)
ケープ クロス Cape Cross | グリーン デザート | ********* |
********* | ||
Park Appeal | ********* | |
********* | ||
ベルナールIRE Bernhardt | アルザオ | ********* |
********* | ||
Stage Struck | ********* | |
********* |
-
5 リュウノドール(牝4)
メイショウボーラー Meisho Bowler | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ナイスレイズ | ********* | |
********* | ||
ハギノポンパドール Hagino Pompadour | クロフネ | ********* |
********* | ||
ポンパドール | ********* | |
********* |
-
6 アベニンバード(牡8)
エアジハード Air Jihad | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
アイシーゴーグル | ********* | |
********* | ||
ダンシングバード Dancing Bird | チーフベアハート | ********* |
********* | ||
ダンシングエコー | ********* | |
********* |
-
7 クンペル(牡8)
ルールオブローUSA Rule of Law | キングマンボ | ********* |
********* | ||
Crystal Crossing | ********* | |
********* | ||
ミススズラン Miss Suzuran | バブルガムフェロー | ********* |
********* | ||
タイランツフェイム | ********* | |
********* |
-
8 ホーリーエンジェル(牝8)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
トーワトレジャー Towa Treasure | トニービン | ********* |
********* | ||
グリーングッズ | ********* | |
********* |