盛岡
3R ファーストステップ 2歳 新馬戦
サラ系2歳
1000m (芝・左) 晴・重
賞金 | ①150.0万 | ②52.5万 | |
---|---|---|---|
③30.0万 | ④15.0万 | ⑤7.5万 |
血統表
-
1 ダバイバブシカ(牝2)
トビーズコーナーUSA Toby's Corner | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Brandon's Ride | ********* | |
********* | ||
ヴィーナスゴスペル Venus Gospel | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ウインピット | ********* | |
********* |
-
2 ノートランプ(牝2)
バゴFR Bago | ナシュワン | ********* |
********* | ||
Moonlight's Box | ********* | |
********* | ||
コウソクヒカリ Kosoku Hikari | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
マウントコブラ | ********* | |
********* |
-
3 マツリダワールド(牡2)
トゥザワールド To the World | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
トゥザヴィクトリー | ********* | |
********* | ||
ニシノバニーガール Nishino Bunny Girl | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ビーマイアリ | ********* | |
********* |
-
4 グッドブルースカイ(牡2)
ジャングルポケット Jungle Pocket | トニービン | ********* |
********* | ||
ダンスチャーマー | ********* | |
********* | ||
グッドスカイ Good Sky | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
プラチナチャリス | ********* | |
********* |
-
5 スペキュレイション(牡2)
アグニシャイン Agni Shine | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
ガールオンファイア | ********* | |
********* | ||
フィネス Finesse | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ディアマンティナ | ********* | |
********* |