園田
10R サラ4歳以上特別
B1,500~629ポイント,定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①150.0万 | ②52.5万 | |
---|---|---|---|
③30.0万 | ④22.5万 | ⑤15.0万 |
血統表
-
1 クリノカイザー(牡6)
スマートファルコン Smart Falcon | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ケイシュウハーブ | ********* | |
********* | ||
チャーミングオーラ Charming Ora | フサイチ ペガサス | ********* |
********* | ||
オーラ | ********* | |
********* |
-
2 ホウオウライジン(牡8)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
ガールオンファイア Girl On Fire | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
レディブロンド | ********* | |
********* |
-
3 サクラトップクロス(牡6)
トーセンジョーダン Tosen Jordan | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
エヴリウィスパー | ********* | |
********* | ||
チェリースピリッツ Cherry Spirits | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
エイムアットビップ | ********* | |
********* |
-
4 モズダッシュスター(牡8)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ステージトリックUSA Stage Trick | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
Engaging | ********* | |
********* |
-
5 ジュタドール(牝4)
メジロダイボサツ Mejiro Daibosatsu | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
メジロドーベル | ********* | |
********* | ||
ポールウィン Pole Win | オルフェーヴル | ********* |
********* | ||
アンファミーユ | ********* | |
********* |
-
6 ジューンステータス(牡8)
メイショウボーラー Meisho Bowler | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ナイスレイズ | ********* | |
********* | ||
フラワーチャンプ Flower Champ | フジキセキ | ********* |
********* | ||
キタノファンタジー | ********* | |
********* |
-
7 クリノアンビシャス(セン6)
ホッコータルマエ Hokko Tarumae | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マダムチェロキー | ********* | |
********* | ||
クリノスペシャル Kurino Special | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ペパーミントグラス | ********* | |
********* |
-
8 リーヴル(牡8)
ノヴェリストIRE Novellist | モンズーン | ********* |
********* | ||
Night Lagoon | ********* | |
********* | ||
プラージュ Plage | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ティティス | ********* | |
********* |