- 1R
- 2R
- 3R
- 4R
- 5R
- 6R
- 7R
- 8R
- 9R
- 10R
- 11R
- 12R
浦和
6R サラ4歳以上
C2,選抜馬
800m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①100.0万 | ②35.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 13.7 | - | 15.3 |
3 | 61.1 | - | 63.1 |
4 | 82.4 | - | 84.7 |
5 | 12.5 | - | 14.0 |
6 | 202.2 | - | 206.8 |
7 | 14.6 | - | 16.4 |
8 | 379.0 | - | 386.3 |
9 | 36.2 | - | 38.6 |
10 | 15.3 | - | 17.1 |
11 | 29.6 | - | 31.1 |
2 |
|||
3 | 32.5 | - | 35.9 |
4 | 29.4 | - | 32.4 |
5 | 3.8 | - | 4.5 |
6 | 51.6 | - | 56.9 |
7 | 3.3 | - | 4.0 |
8 | 138.1 | - | 151.4 |
9 | 7.1 | - | 8.1 |
10 | 2.8 | - | 3.2 |
11 | 9.4 | - | 10.6 |
3 |
|||
4 | 122.2 | - | 125.1 |
5 | 15.7 | - | 17.4 |
6 | 255.7 | - | 260.7 |
7 | 23.9 | - | 26.7 |
8 | 421.2 | - | 427.8 |
9 | 46.6 | - | 49.3 |
10 | 27.8 | - | 30.8 |
11 | 82.7 | - | 86.5 |
4 |
|||
5 | 22.3 | - | 24.7 |
6 | 262.6 | - | 266.4 |
7 | 31.4 | - | 34.8 |
8 | 359.0 | - | 363.1 |
9 | 54.7 | - | 57.7 |
10 | 31.8 | - | 35.2 |
11 | 65.0 | - | 67.7 |
5 |
|||
6 | 41.9 | - | 46.2 |
7 | 2.7 | - | 3.1 |
8 | 95.7 | - | 104.9 |
9 | 5.8 | - | 6.6 |
10 | 2.8 | - | 3.4 |
11 | 7.5 | - | 8.4 |
6 |
|||
7 | 50.3 | - | 55.6 |
8 | 360.8 | - | 363.1 |
9 | 85.3 | - | 89.8 |
10 | 43.3 | - | 47.7 |
11 | 121.8 | - | 126.4 |
7 |
|||
8 | 136.1 | - | 149.5 |
9 | 5.0 | - | 5.7 |
10 | 2.7 | - | 3.2 |
11 | 8.7 | - | 9.9 |
8 |
|||
9 | 356.7 | - | 373.7 |
10 | 125.3 | - | 137.4 |
11 | 257.6 | - | 266.1 |
9 |
|||
10 | 5.6 | - | 6.4 |
11 | 17.6 | - | 19.0 |
10 |
|||
11 | 7.2 | - | 8.0 |