園田
12R B1 4歳以上特別
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①90.0万 | ②25.2万 | |
---|---|---|---|
③12.6万 | ④9.0万 | ⑤7.2万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 28.7 | - | 31.2 |
3 | 93.4 | - | 97.1 |
4 | 9.2 | - | 11.7 |
5 | 6.8 | - | 8.4 |
6 | 161.8 | - | 167.8 |
7 | 96.9 | - | 101.3 |
8 | 114.6 | - | 119.2 |
9 | 22.4 | - | 24.5 |
10 | 38.4 | - | 41.0 |
11 | 79.8 | - | 82.8 |
12 | 17.6 | - | 20.7 |
2 |
|||
3 | 145.0 | - | 154.2 |
4 | 6.5 | - | 8.5 |
5 | 4.2 | - | 5.2 |
6 | 205.8 | - | 218.6 |
7 | 35.8 | - | 38.3 |
8 | 29.3 | - | 31.1 |
9 | 15.9 | - | 17.7 |
10 | 20.9 | - | 22.8 |
11 | 128.6 | - | 136.5 |
12 | 8.4 | - | 10.0 |
3 |
|||
4 | 52.7 | - | 65.4 |
5 | 21.5 | - | 26.4 |
6 | 257.0 | - | 261.4 |
7 | 255.2 | - | 261.3 |
8 | 355.2 | - | 361.7 |
9 | 98.9 | - | 105.8 |
10 | 180.0 | - | 188.1 |
11 | 578.3 | - | 587.4 |
12 | 84.6 | - | 97.0 |
4 |
|||
5 | 1.5 | - | 1.8 |
6 | 49.8 | - | 61.6 |
7 | 31.9 | - | 39.8 |
8 | 24.8 | - | 30.7 |
9 | 5.4 | - | 7.0 |
10 | 8.7 | - | 11.0 |
11 | 39.6 | - | 49.0 |
12 | 2.5 | - | 3.4 |
5 |
|||
6 | 25.3 | - | 31.1 |
7 | 13.9 | - | 17.0 |
8 | 21.9 | - | 27.0 |
9 | 3.8 | - | 4.7 |
10 | 6.0 | - | 7.4 |
11 | 29.4 | - | 36.0 |
12 | 1.9 | - | 2.5 |
6 |
|||
7 | 306.6 | - | 313.5 |
8 | 250.1 | - | 254.3 |
9 | 120.7 | - | 129.0 |
10 | 97.1 | - | 101.4 |
11 | 1323.2 | - | 1341.6 |
12 | 52.8 | - | 60.5 |
7 |
|||
8 | 270.2 | - | 276.6 |
9 | 62.3 | - | 66.9 |
10 | 98.5 | - | 103.5 |
11 | 297.1 | - | 303.4 |
12 | 33.0 | - | 38.1 |
8 |
|||
9 | 65.4 | - | 69.9 |
10 | 84.4 | - | 88.1 |
11 | 402.5 | - | 408.7 |
12 | 35.3 | - | 40.5 |
9 |
|||
10 | 21.0 | - | 23.1 |
11 | 122.5 | - | 130.7 |
12 | 8.2 | - | 9.8 |
10 |
|||
11 | 153.0 | - | 159.5 |
12 | 10.0 | - | 11.8 |
11 |
|||
12 | 58.1 | - | 66.5 |