浦和
1R サラ3歳
150.0万以上-2組,特選
1400m (ダート・左) 晴・重
賞金 | ①110.0万 | ②38.5万 | |
---|---|---|---|
③22.0万 | ④16.5万 | ⑤11.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 6.4 | - | 7.3 |
3 | 61.9 | - | 65.9 |
4 | 92.1 | - | 97.7 |
5 | 88.7 | - | 94.0 |
6 | 9.6 | - | 10.5 |
7 | 24.8 | - | 27.5 |
8 | 36.2 | - | 38.5 |
9 | 28.7 | - | 31.1 |
10 | 4.9 | - | 6.3 |
11 | 3.9 | - | 4.9 |
2 |
|||
3 | 31.6 | - | 34.8 |
4 | 76.0 | - | 83.3 |
5 | 137.4 | - | 150.4 |
6 | 9.7 | - | 11.2 |
7 | 7.3 | - | 8.4 |
8 | 45.6 | - | 50.1 |
9 | 8.1 | - | 9.1 |
10 | 2.6 | - | 3.3 |
11 | 2.6 | - | 3.4 |
3 |
|||
4 | 310.4 | - | 314.2 |
5 | 648.8 | - | 656.2 |
6 | 70.6 | - | 75.5 |
7 | 158.2 | - | 168.2 |
8 | 296.3 | - | 300.9 |
9 | 99.5 | - | 103.5 |
10 | 24.9 | - | 30.3 |
11 | 27.2 | - | 33.2 |
4 |
|||
5 | 895.5 | - | 902.0 |
6 | 138.4 | - | 147.4 |
7 | 341.0 | - | 361.2 |
8 | 419.7 | - | 424.5 |
9 | 139.7 | - | 144.7 |
10 | 46.3 | - | 56.2 |
11 | 49.3 | - | 59.9 |
5 |
|||
6 | 99.9 | - | 106.4 |
7 | 341.2 | - | 361.2 |
8 | 158.9 | - | 160.8 |
9 | 240.7 | - | 249.0 |
10 | 51.9 | - | 62.9 |
11 | 64.7 | - | 78.6 |
6 |
|||
7 | 29.1 | - | 32.6 |
8 | 39.6 | - | 42.3 |
9 | 16.9 | - | 18.4 |
10 | 3.7 | - | 4.6 |
11 | 4.9 | - | 6.3 |
7 |
|||
8 | 98.8 | - | 105.0 |
9 | 53.4 | - | 58.1 |
10 | 4.2 | - | 5.2 |
11 | 4.7 | - | 5.9 |
8 |
|||
9 | 82.0 | - | 85.2 |
10 | 24.7 | - | 30.0 |
11 | 24.0 | - | 29.2 |
9 |
|||
10 | 6.8 | - | 8.4 |
11 | 9.1 | - | 11.3 |
10 |
|||
11 | 1.6 | - | 1.9 |