笠松
10R 新穂高特別
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①24.0万 | ②5.6万 | |
---|---|---|---|
③2.4万 | ④1.7万 | ⑤1.2万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 138.4 | - | 140.6 |
3 | 30.4 | - | 34.7 |
4 | 44.5 | - | 49.9 |
5 | 42.6 | - | 47.7 |
6 | 62.8 | - | 67.7 |
7 | 234.0 | - | 237.9 |
8 | 225.6 | - | 228.0 |
9 | 29.4 | - | 33.4 |
10 | 85.6 | - | 88.3 |
2 |
|||
3 | 26.8 | - | 30.7 |
4 | 43.6 | - | 49.0 |
5 | 28.7 | - | 32.3 |
6 | 34.5 | - | 37.3 |
7 | 167.8 | - | 171.2 |
8 | 154.3 | - | 156.5 |
9 | 21.0 | - | 23.9 |
10 | 44.7 | - | 46.3 |
3 |
|||
4 | 3.7 | - | 4.6 |
5 | 3.8 | - | 4.7 |
6 | 3.3 | - | 3.9 |
7 | 28.4 | - | 32.4 |
8 | 44.6 | - | 50.8 |
9 | 2.2 | - | 2.5 |
10 | 10.9 | - | 12.6 |
4 |
|||
5 | 3.6 | - | 4.4 |
6 | 6.9 | - | 8.1 |
7 | 24.2 | - | 27.3 |
8 | 34.6 | - | 38.8 |
9 | 2.3 | - | 2.7 |
10 | 12.5 | - | 14.4 |
5 |
|||
6 | 5.4 | - | 6.4 |
7 | 32.6 | - | 36.7 |
8 | 34.4 | - | 38.5 |
9 | 2.4 | - | 2.7 |
10 | 11.4 | - | 13.0 |
6 |
|||
7 | 42.8 | - | 46.3 |
8 | 45.2 | - | 48.7 |
9 | 3.6 | - | 4.3 |
10 | 10.8 | - | 11.8 |
7 |
|||
8 | 108.0 | - | 109.8 |
9 | 18.8 | - | 21.3 |
10 | 54.7 | - | 56.7 |
8 |
|||
9 | 34.6 | - | 39.2 |
10 | 57.9 | - | 59.8 |
9 |
|||
10 | 8.0 | - | 9.2 |