園田
2R 2歳三組
サラ系2歳 定量
1400m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①60.0万 | ②16.8万 | |
---|---|---|---|
③8.4万 | ④6.0万 | ⑤4.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 12.0 | - | 14.8 |
3 | 96.5 | - | 103.0 |
4 | 15.2 | - | 19.4 |
5 | 19.0 | - | 23.8 |
6 | 122.0 | - | 130.1 |
7 | 292.5 | - | 308.3 |
8 | 779.7 | - | 821.1 |
9 | 4.9 | - | 5.9 |
10 | 242.1 | - | 259.6 |
11 | 333.7 | - | 352.3 |
12 | 28.4 | - | 32.0 |
2 |
|||
3 | 62.5 | - | 75.0 |
4 | 4.8 | - | 6.9 |
5 | 5.4 | - | 7.6 |
6 | 29.8 | - | 35.6 |
7 | 181.3 | - | 214.5 |
8 | 260.6 | - | 308.1 |
9 | 1.8 | - | 2.1 |
10 | 50.8 | - | 61.2 |
11 | 231.2 | - | 274.0 |
12 | 10.5 | - | 13.4 |
3 |
|||
4 | 38.9 | - | 48.2 |
5 | 37.6 | - | 45.6 |
6 | 297.2 | - | 308.2 |
7 | 218.7 | - | 224.3 |
8 | 300.7 | - | 308.3 |
9 | 10.9 | - | 13.2 |
10 | 393.7 | - | 410.9 |
11 | 599.7 | - | 616.0 |
12 | 57.2 | - | 62.8 |
4 |
|||
5 | 4.1 | - | 6.0 |
6 | 35.3 | - | 43.6 |
7 | 49.0 | - | 59.7 |
8 | 88.1 | - | 107.4 |
9 | 1.6 | - | 1.9 |
10 | 36.3 | - | 45.2 |
11 | 134.5 | - | 164.3 |
12 | 9.6 | - | 12.5 |
5 |
|||
6 | 43.1 | - | 52.3 |
7 | 125.0 | - | 149.6 |
8 | 206.0 | - | 246.6 |
9 | 1.7 | - | 2.0 |
10 | 41.1 | - | 50.2 |
11 | 195.8 | - | 234.8 |
12 | 9.6 | - | 12.4 |
6 |
|||
7 | 601.9 | - | 616.2 |
8 | 688.2 | - | 704.1 |
9 | 12.3 | - | 14.8 |
10 | 394.6 | - | 410.9 |
11 | 601.0 | - | 616.1 |
12 | 58.1 | - | 63.6 |
7 |
|||
8 | 974.0 | - | 985.6 |
9 | 32.0 | - | 38.7 |
10 | 435.3 | - | 448.2 |
11 | 694.5 | - | 704.2 |
12 | 267.9 | - | 290.0 |
8 |
|||
9 | 35.1 | - | 42.3 |
10 | 342.3 | - | 352.3 |
11 | 810.6 | - | 821.4 |
12 | 253.2 | - | 274.0 |
9 |
|||
10 | 9.3 | - | 11.2 |
11 | 26.6 | - | 32.1 |
12 | 3.3 | - | 3.9 |
10 |
|||
11 | 796.5 | - | 821.2 |
12 | 117.9 | - | 130.0 |
11 |
|||
12 | 239.4 | - | 259.5 |