佐賀
11R 長崎街道黒崎宿特選C1-2組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右)
賞金 | ①45.0万 | ②13.5万 | |
---|---|---|---|
③4.5万 | ④2.7万 | ⑤1.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 46.7 | - | 48.8 |
3 | 86.4 | - | 89.8 |
4 | 25.3 | - | 30.5 |
5 | 209.0 | - | 211.0 |
6 | 161.2 | - | 163.1 |
7 | 57.8 | - | 61.1 |
8 | 22.5 | - | 27.1 |
9 | 186.7 | - | 188.8 |
10 | 78.5 | - | 83.7 |
11 | 35.1 | - | 39.3 |
12 | 65.4 | - | 67.9 |
2 |
|||
3 | 39.8 | - | 42.5 |
4 | 7.9 | - | 9.7 |
5 | 432.0 | - | 447.9 |
6 | 108.1 | - | 112.4 |
7 | 18.5 | - | 20.1 |
8 | 6.1 | - | 7.5 |
9 | 203.1 | - | 211.1 |
10 | 18.5 | - | 20.2 |
11 | 12.0 | - | 13.8 |
12 | 31.1 | - | 33.0 |
3 |
|||
4 | 11.2 | - | 13.8 |
5 | 165.5 | - | 170.8 |
6 | 115.7 | - | 119.7 |
7 | 29.4 | - | 31.8 |
8 | 6.9 | - | 8.3 |
9 | 119.7 | - | 123.8 |
10 | 28.4 | - | 31.0 |
11 | 15.9 | - | 18.2 |
12 | 22.9 | - | 24.1 |
4 |
|||
5 | 175.8 | - | 210.5 |
6 | 42.3 | - | 50.9 |
7 | 8.4 | - | 10.5 |
8 | 1.6 | - | 1.9 |
9 | 55.5 | - | 66.7 |
10 | 7.4 | - | 9.3 |
11 | 2.2 | - | 2.9 |
12 | 6.9 | - | 8.3 |
5 |
|||
6 | 594.2 | - | 597.4 |
7 | 569.0 | - | 596.8 |
8 | 142.5 | - | 170.5 |
9 | 1189.3 | - | 1194.0 |
10 | 423.4 | - | 447.6 |
11 | 214.7 | - | 238.6 |
12 | 182.9 | - | 188.6 |
6 |
|||
7 | 110.2 | - | 116.0 |
8 | 52.5 | - | 63.2 |
9 | 395.3 | - | 398.5 |
10 | 135.4 | - | 143.7 |
11 | 71.6 | - | 80.0 |
12 | 108.4 | - | 112.3 |
7 |
|||
8 | 4.8 | - | 5.8 |
9 | 148.5 | - | 156.2 |
10 | 20.8 | - | 23.1 |
11 | 8.7 | - | 10.1 |
12 | 19.8 | - | 21.3 |
8 |
|||
9 | 58.8 | - | 70.6 |
10 | 4.1 | - | 5.0 |
11 | 2.3 | - | 3.0 |
12 | 8.9 | - | 10.9 |
9 |
|||
10 | 125.5 | - | 133.1 |
11 | 64.5 | - | 72.1 |
12 | 93.9 | - | 97.2 |
10 |
|||
11 | 7.5 | - | 8.7 |
12 | 21.5 | - | 23.2 |
11 |
|||
12 | 10.2 | - | 11.6 |