門別
9R 花菖蒲特別
サラ3歳以上,C2[160万円以下]-2組・C3-1組
1200m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①45.0万 | ②9.0万 | |
---|---|---|---|
③6.8万 | ④4.5万 | ⑤2.2万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 465.6 | - | 478.5 |
3 | 124.8 | - | 149.0 |
4 | 651.3 | - | 657.9 |
5 | 389.5 | - | 415.4 |
6 | 267.8 | - | 292.4 |
7 | 193.0 | - | 216.3 |
8 | 1302.7 | - | 1314.8 |
9 | 370.8 | - | 376.1 |
10 | 212.8 | - | 254.6 |
11 | 827.7 | - | 830.8 |
12 | 780.2 | - | 789.3 |
2 |
|||
3 | 8.9 | - | 10.7 |
4 | 164.3 | - | 170.1 |
5 | 24.8 | - | 27.2 |
6 | 18.9 | - | 21.1 |
7 | 12.0 | - | 13.8 |
8 | 125.4 | - | 129.8 |
9 | 48.8 | - | 50.7 |
10 | 16.8 | - | 20.6 |
11 | 393.7 | - | 405.0 |
12 | 164.4 | - | 170.1 |
3 |
|||
4 | 25.3 | - | 30.3 |
5 | 3.9 | - | 4.8 |
6 | 2.9 | - | 3.6 |
7 | 2.4 | - | 2.9 |
8 | 26.4 | - | 31.7 |
9 | 17.2 | - | 20.6 |
10 | 1.8 | - | 2.1 |
11 | 82.2 | - | 98.3 |
12 | 26.7 | - | 32.0 |
4 |
|||
5 | 69.4 | - | 74.5 |
6 | 67.4 | - | 74.2 |
7 | 42.6 | - | 48.1 |
8 | 345.2 | - | 351.1 |
9 | 209.1 | - | 213.6 |
10 | 50.1 | - | 60.4 |
11 | 600.7 | - | 607.3 |
12 | 277.5 | - | 282.2 |
5 |
|||
6 | 8.1 | - | 9.3 |
7 | 5.9 | - | 7.0 |
8 | 73.5 | - | 79.0 |
9 | 43.6 | - | 47.0 |
10 | 5.8 | - | 7.4 |
11 | 208.5 | - | 222.7 |
12 | 66.9 | - | 71.9 |
6 |
|||
7 | 3.5 | - | 4.2 |
8 | 49.2 | - | 54.1 |
9 | 24.9 | - | 27.5 |
10 | 3.2 | - | 4.0 |
11 | 166.2 | - | 181.7 |
12 | 46.1 | - | 50.7 |
7 |
|||
8 | 41.0 | - | 46.3 |
9 | 18.4 | - | 20.9 |
10 | 3.5 | - | 4.6 |
11 | 130.5 | - | 146.5 |
12 | 21.6 | - | 24.4 |
8 |
|||
9 | 151.9 | - | 155.1 |
10 | 41.9 | - | 50.5 |
11 | 312.7 | - | 316.1 |
12 | 345.4 | - | 351.2 |
9 |
|||
10 | 20.5 | - | 24.8 |
11 | 501.7 | - | 509.3 |
12 | 220.6 | - | 225.8 |
10 |
|||
11 | 113.8 | - | 136.4 |
12 | 39.6 | - | 47.7 |
11 |
|||
12 | 520.0 | - | 526.4 |