金沢
1R C2二走1
サラ系一般 定量
1400m (ダート・右) 曇・重
賞金 | ①25.0万 | ②5.7万 | |
---|---|---|---|
③3.0万 | ④2.2万 | ⑤1.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 92.3 | - | 102.0 |
3 | 74.9 | - | 83.0 |
4 | 7.6 | - | 8.8 |
5 | 11.5 | - | 13.5 |
6 | 7.8 | - | 9.0 |
7 | 99.7 | - | 110.5 |
8 | 22.0 | - | 24.9 |
9 | 6.8 | - | 8.2 |
10 | 2.7 | - | 3.0 |
11 | 5.8 | - | 6.8 |
2 |
|||
3 | 165.0 | - | 165.9 |
4 | 210.5 | - | 220.7 |
5 | 156.0 | - | 165.6 |
6 | 253.0 | - | 264.7 |
7 | 329.5 | - | 331.0 |
8 | 56.7 | - | 57.9 |
9 | 87.2 | - | 94.8 |
10 | 238.8 | - | 264.5 |
11 | 207.0 | - | 220.4 |
3 |
|||
4 | 252.5 | - | 264.8 |
5 | 89.1 | - | 94.9 |
6 | 210.5 | - | 220.7 |
7 | 658.8 | - | 661.3 |
8 | 129.6 | - | 132.6 |
9 | 93.7 | - | 102.1 |
10 | 79.9 | - | 88.6 |
11 | 82.9 | - | 88.5 |
4 |
|||
5 | 11.3 | - | 12.6 |
6 | 14.6 | - | 16.0 |
7 | 126.5 | - | 132.8 |
8 | 24.7 | - | 26.4 |
9 | 5.2 | - | 5.8 |
10 | 5.4 | - | 6.1 |
11 | 7.9 | - | 8.8 |
5 |
|||
6 | 9.4 | - | 10.4 |
7 | 124.7 | - | 132.6 |
8 | 13.5 | - | 14.6 |
9 | 7.1 | - | 8.1 |
10 | 4.1 | - | 4.6 |
11 | 6.0 | - | 6.7 |
6 |
|||
7 | 79.2 | - | 83.1 |
8 | 11.5 | - | 12.2 |
9 | 9.4 | - | 10.7 |
10 | 5.2 | - | 5.9 |
11 | 13.1 | - | 14.7 |
7 |
|||
8 | 117.9 | - | 120.6 |
9 | 110.7 | - | 120.5 |
10 | 85.6 | - | 94.9 |
11 | 73.2 | - | 78.2 |
8 |
|||
9 | 14.9 | - | 16.5 |
10 | 10.5 | - | 11.6 |
11 | 18.5 | - | 20.1 |
9 |
|||
10 | 3.1 | - | 3.5 |
11 | 5.5 | - | 6.4 |
10 |
|||
11 | 3.8 | - | 4.4 |