浦和
10R ポピー日本一!こうのす花まつり賞
サラ,C1-5組・6組,特選
1500m (ダート・左) 晴・重
賞金 | ①120.0万 | ②42.0万 | |
---|---|---|---|
③24.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 1.6 | - | 1.8 |
3 | 取消 | ||
4 | 26.9 | - | 32.9 |
5 | 7.2 | - | 9.0 |
6 | 3.3 | - | 4.3 |
7 | 37.0 | - | 44.9 |
8 | 19.9 | - | 24.5 |
9 | 3.5 | - | 4.6 |
10 | 12.2 | - | 15.1 |
11 | 15.7 | - | 19.3 |
2 |
|||
3 | 取消 | ||
4 | 18.7 | - | 22.7 |
5 | 5.2 | - | 6.5 |
6 | 2.6 | - | 3.3 |
7 | 45.1 | - | 54.6 |
8 | 12.1 | - | 14.8 |
9 | 2.4 | - | 3.0 |
10 | 10.0 | - | 12.2 |
11 | 13.5 | - | 16.6 |
3 |
|||
4 | 取消 | ||
5 | 取消 | ||
6 | 取消 | ||
7 | 取消 | ||
8 | 取消 | ||
9 | 取消 | ||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 |
4 |
|||
5 | 65.6 | - | 68.9 |
6 | 25.0 | - | 27.5 |
7 | 233.0 | - | 236.1 |
8 | 157.2 | - | 162.1 |
9 | 29.7 | - | 33.0 |
10 | 129.6 | - | 133.5 |
11 | 123.8 | - | 127.5 |
5 |
|||
6 | 8.5 | - | 9.6 |
7 | 78.3 | - | 81.6 |
8 | 8.6 | - | 9.1 |
9 | 9.4 | - | 10.8 |
10 | 22.4 | - | 23.7 |
11 | 30.6 | - | 32.2 |
6 |
|||
7 | 37.7 | - | 41.2 |
8 | 33.5 | - | 37.1 |
9 | 3.8 | - | 4.5 |
10 | 18.2 | - | 20.2 |
11 | 10.3 | - | 11.3 |
7 |
|||
8 | 244.4 | - | 251.8 |
9 | 45.8 | - | 50.4 |
10 | 123.2 | - | 126.1 |
11 | 138.1 | - | 141.8 |
8 |
|||
9 | 24.4 | - | 27.3 |
10 | 11.3 | - | 11.7 |
11 | 64.0 | - | 66.2 |
9 |
|||
10 | 15.3 | - | 17.2 |
11 | 17.2 | - | 19.2 |
10 |
|||
11 | 33.9 | - | 35.0 |