帯広
10R 中日スポーツ賞
A2-1混合
200m (ダート・直) 晴・1.3%
賞金 | ①30.0万 | ②7.5万 | |
---|---|---|---|
③3.6万 | ④2.4万 | ⑤1.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 17.9 | - | 19.0 |
3 | 10.6 | - | 11.4 |
4 | 16.9 | - | 17.7 |
5 | 10.1 | - | 10.8 |
6 | 7.5 | - | 8.3 |
7 | 44.3 | - | 46.0 |
8 | 8.0 | - | 8.9 |
9 | 6.9 | - | 7.6 |
10 | 55.0 | - | 56.9 |
2 |
|||
3 | 8.6 | - | 9.3 |
4 | 24.2 | - | 25.2 |
5 | 12.6 | - | 13.5 |
6 | 14.6 | - | 16.0 |
7 | 44.4 | - | 46.0 |
8 | 12.0 | - | 13.3 |
9 | 7.6 | - | 8.2 |
10 | 64.8 | - | 66.9 |
3 |
|||
4 | 20.7 | - | 22.0 |
5 | 8.2 | - | 8.9 |
6 | 6.1 | - | 6.8 |
7 | 37.5 | - | 39.7 |
8 | 5.0 | - | 5.6 |
9 | 4.7 | - | 5.3 |
10 | 58.4 | - | 61.4 |
4 |
|||
5 | 9.6 | - | 10.3 |
6 | 10.4 | - | 11.2 |
7 | 34.0 | - | 34.9 |
8 | 15.8 | - | 17.2 |
9 | 15.0 | - | 16.2 |
10 | 62.8 | - | 64.3 |
5 |
|||
6 | 4.8 | - | 5.3 |
7 | 31.8 | - | 33.5 |
8 | 5.3 | - | 5.9 |
9 | 5.8 | - | 6.4 |
10 | 36.5 | - | 38.2 |
6 |
|||
7 | 34.5 | - | 37.1 |
8 | 3.4 | - | 3.9 |
9 | 3.7 | - | 4.2 |
10 | 46.8 | - | 50.2 |
7 |
|||
8 | 33.0 | - | 35.7 |
9 | 24.7 | - | 26.7 |
10 | 107.1 | - | 107.8 |
8 |
|||
9 | 3.3 | - | 3.7 |
10 | 41.7 | - | 45.0 |
9 |
|||
10 | 36.7 | - | 39.5 |