帯広
3R 2歳
B3
200m (ダート・直) 曇・1.1%
賞金 | ①17.0万 | ②4.2万 | |
---|---|---|---|
③2.0万 | ④1.3万 | ⑤0.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 13.3 | - | 14.2 |
3 | 25.8 | - | 27.8 |
4 | 24.8 | - | 27.2 |
5 | 44.0 | - | 46.2 |
6 | 45.7 | - | 47.7 |
7 | 5.9 | - | 6.4 |
8 | 77.3 | - | 81.0 |
9 | 41.4 | - | 44.5 |
10 | 18.4 | - | 20.8 |
2 |
|||
3 | 7.9 | - | 8.6 |
4 | 5.5 | - | 6.0 |
5 | 21.7 | - | 22.8 |
6 | 20.5 | - | 21.4 |
7 | 5.6 | - | 6.3 |
8 | 23.6 | - | 25.2 |
9 | 8.0 | - | 8.6 |
10 | 4.9 | - | 5.5 |
3 |
|||
4 | 8.5 | - | 9.4 |
5 | 35.4 | - | 37.3 |
6 | 26.4 | - | 27.8 |
7 | 5.8 | - | 6.5 |
8 | 20.7 | - | 22.1 |
9 | 7.8 | - | 8.4 |
10 | 4.8 | - | 5.3 |
4 |
|||
5 | 20.3 | - | 21.8 |
6 | 29.4 | - | 31.4 |
7 | 3.9 | - | 4.5 |
8 | 18.0 | - | 19.7 |
9 | 7.6 | - | 8.4 |
10 | 3.6 | - | 4.1 |
5 |
|||
6 | 44.0 | - | 44.6 |
7 | 17.3 | - | 18.8 |
8 | 49.5 | - | 51.2 |
9 | 40.0 | - | 41.9 |
10 | 17.0 | - | 18.6 |
6 |
|||
7 | 22.0 | - | 23.8 |
8 | 51.6 | - | 53.2 |
9 | 37.9 | - | 39.5 |
10 | 22.7 | - | 24.7 |
7 |
|||
8 | 16.3 | - | 18.1 |
9 | 5.7 | - | 6.4 |
10 | 3.0 | - | 3.3 |
8 |
|||
9 | 27.3 | - | 29.0 |
10 | 8.4 | - | 9.1 |
9 |
|||
10 | 5.8 | - | 6.5 |