帯広
3R 2歳
B6
200m (ダート・直) 晴・1.7%
賞金 | ①17.0万 | ②4.2万 | |
---|---|---|---|
③2.0万 | ④1.3万 | ⑤0.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 22.2 | - | 23.9 |
3 | 14.5 | - | 15.8 |
4 | 7.2 | - | 8.0 |
5 | 26.5 | - | 28.1 |
6 | 39.5 | - | 41.5 |
7 | 37.3 | - | 40.0 |
8 | 4.8 | - | 5.4 |
9 | 4.9 | - | 5.5 |
10 | 44.2 | - | 46.6 |
2 |
|||
3 | 10.8 | - | 11.8 |
4 | 6.3 | - | 6.9 |
5 | 18.0 | - | 19.1 |
6 | 16.5 | - | 17.2 |
7 | 22.7 | - | 24.4 |
8 | 8.6 | - | 9.6 |
9 | 6.7 | - | 7.3 |
10 | 27.8 | - | 28.7 |
3 |
|||
4 | 4.1 | - | 4.5 |
5 | 12.4 | - | 13.4 |
6 | 22.0 | - | 23.5 |
7 | 20.4 | - | 22.5 |
8 | 7.8 | - | 8.8 |
9 | 5.4 | - | 6.0 |
10 | 31.1 | - | 32.9 |
4 |
|||
5 | 7.0 | - | 7.5 |
6 | 16.8 | - | 18.0 |
7 | 5.4 | - | 5.8 |
8 | 3.5 | - | 4.0 |
9 | 3.4 | - | 3.8 |
10 | 24.3 | - | 26.0 |
5 |
|||
6 | 23.1 | - | 24.0 |
7 | 35.9 | - | 38.5 |
8 | 19.0 | - | 20.9 |
9 | 16.1 | - | 17.6 |
10 | 40.0 | - | 41.3 |
6 |
|||
7 | 50.5 | - | 53.1 |
8 | 30.5 | - | 33.0 |
9 | 29.6 | - | 31.9 |
10 | 58.0 | - | 58.7 |
7 |
|||
8 | 13.8 | - | 15.4 |
9 | 13.8 | - | 15.4 |
10 | 22.9 | - | 24.0 |
8 |
|||
9 | 3.1 | - | 3.5 |
10 | 34.3 | - | 37.3 |
9 |
|||
10 | 19.7 | - | 21.3 |