佐賀
11R サフラン特別B-2組
サラ系3歳以上 別定
1800m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①60.0万 | ②18.0万 | |
---|---|---|---|
③6.0万 | ④3.6万 | ⑤2.4万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 3.7 | - | 5.7 |
3 | 24.7 | - | 28.8 |
4 | 65.2 | - | 74.7 |
5 | 148.2 | - | 169.1 |
6 | 75.6 | - | 86.3 |
7 | 5.8 | - | 8.1 |
8 | 1.9 | - | 2.6 |
9 | 88.9 | - | 101.4 |
10 | 24.7 | - | 29.2 |
2 |
|||
3 | 10.8 | - | 15.2 |
4 | 29.8 | - | 40.9 |
5 | 42.4 | - | 57.9 |
6 | 23.8 | - | 32.6 |
7 | 2.3 | - | 3.7 |
8 | 1.1 | - | 1.4 |
9 | 38.8 | - | 53.1 |
10 | 9.8 | - | 13.9 |
3 |
|||
4 | 151.0 | - | 157.8 |
5 | 129.7 | - | 134.9 |
6 | 86.1 | - | 89.7 |
7 | 15.8 | - | 20.0 |
8 | 6.0 | - | 8.1 |
9 | 109.3 | - | 113.7 |
10 | 49.2 | - | 52.9 |
4 |
|||
5 | 96.2 | - | 98.3 |
6 | 86.1 | - | 88.1 |
7 | 53.8 | - | 66.7 |
8 | 14.0 | - | 18.9 |
9 | 276.3 | - | 281.6 |
10 | 160.5 | - | 169.1 |
5 |
|||
6 | 89.8 | - | 91.5 |
7 | 67.5 | - | 83.2 |
8 | 18.6 | - | 25.1 |
9 | 228.8 | - | 232.4 |
10 | 188.4 | - | 197.8 |
6 |
|||
7 | 55.2 | - | 68.1 |
8 | 16.7 | - | 22.6 |
9 | 182.9 | - | 186.0 |
10 | 85.3 | - | 89.6 |
7 |
|||
8 | 1.3 | - | 1.8 |
9 | 55.7 | - | 68.6 |
10 | 13.8 | - | 17.6 |
8 |
|||
9 | 20.8 | - | 28.0 |
10 | 4.8 | - | 6.4 |
9 |
|||
10 | 86.3 | - | 90.6 |