川崎
3R 二子玉川ライズ杯
サラ,C3-1組・2組
1400m (ダート・左) 曇・重
賞金 | ①80.0万 | ②30.4万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤9.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 11.2 | - | 14.9 |
3 | 147.2 | - | 150.2 |
4 | 49.0 | - | 52.5 |
5 | 24.0 | - | 26.6 |
6 | 223.0 | - | 228.9 |
7 | 47.7 | - | 50.6 |
8 | 67.4 | - | 71.8 |
9 | 11.3 | - | 15.0 |
10 | 196.9 | - | 201.3 |
11 | 133.6 | - | 136.8 |
12 | 63.0 | - | 65.7 |
2 |
|||
3 | 39.5 | - | 52.1 |
4 | 3.9 | - | 5.3 |
5 | 2.5 | - | 3.6 |
6 | 23.5 | - | 31.1 |
7 | 6.3 | - | 8.6 |
8 | 5.1 | - | 7.0 |
9 | 1.3 | - | 1.5 |
10 | 54.1 | - | 71.6 |
11 | 37.1 | - | 49.2 |
12 | 14.9 | - | 20.1 |
3 |
|||
4 | 139.7 | - | 147.8 |
5 | 91.7 | - | 100.7 |
6 | 237.6 | - | 241.1 |
7 | 154.5 | - | 162.2 |
8 | 126.2 | - | 132.8 |
9 | 39.4 | - | 51.8 |
10 | 517.5 | - | 522.7 |
11 | 516.7 | - | 522.7 |
12 | 243.6 | - | 250.9 |
4 |
|||
5 | 10.0 | - | 11.5 |
6 | 102.6 | - | 109.2 |
7 | 22.7 | - | 25.0 |
8 | 18.6 | - | 20.5 |
9 | 3.9 | - | 5.2 |
10 | 187.8 | - | 199.0 |
11 | 75.6 | - | 80.2 |
12 | 39.1 | - | 42.3 |
5 |
|||
6 | 56.8 | - | 62.7 |
7 | 9.7 | - | 11.1 |
8 | 10.4 | - | 11.9 |
9 | 2.4 | - | 3.3 |
10 | 72.6 | - | 79.8 |
11 | 80.8 | - | 89.0 |
12 | 19.8 | - | 22.1 |
6 |
|||
7 | 117.4 | - | 124.0 |
8 | 96.8 | - | 102.5 |
9 | 18.3 | - | 24.2 |
10 | 666.9 | - | 677.3 |
11 | 295.0 | - | 300.1 |
12 | 252.5 | - | 261.7 |
7 |
|||
8 | 22.9 | - | 25.1 |
9 | 4.6 | - | 6.1 |
10 | 267.9 | - | 281.5 |
11 | 158.2 | - | 166.6 |
12 | 50.8 | - | 54.5 |
8 |
|||
9 | 4.3 | - | 5.7 |
10 | 153.8 | - | 162.0 |
11 | 90.1 | - | 95.1 |
12 | 39.2 | - | 42.1 |
9 |
|||
10 | 29.7 | - | 39.1 |
11 | 24.0 | - | 31.6 |
12 | 7.8 | - | 10.2 |
10 |
|||
11 | 286.8 | - | 290.7 |
12 | 362.1 | - | 373.5 |
11 |
|||
12 | 199.2 | - | 205.8 |