浦和
10R マルチフレンド特別
中央競馬会所属馬1勝クラス,サラ,B2・B3,交流選抜馬,別定
1400m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①400.0万 | ②140.0万 | |
---|---|---|---|
③80.0万 | ④60.0万 | ⑤40.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 6.7 | - | 7.5 |
3 | 5.5 | - | 6.1 |
4 | 2.5 | - | 2.7 |
5 | 20.5 | - | 22.9 |
6 | 11.0 | - | 12.3 |
7 | 12.6 | - | 14.0 |
8 | 19.9 | - | 22.1 |
9 | 5.3 | - | 5.9 |
10 | 3.7 | - | 4.2 |
11 | 12.1 | - | 13.5 |
12 | 3.3 | - | 3.8 |
2 |
|||
3 | 28.7 | - | 30.8 |
4 | 9.3 | - | 10.6 |
5 | 49.0 | - | 51.0 |
6 | 27.3 | - | 28.7 |
7 | 70.0 | - | 73.4 |
8 | 52.3 | - | 54.6 |
9 | 26.9 | - | 29.0 |
10 | 20.0 | - | 22.1 |
11 | 77.5 | - | 81.4 |
12 | 13.1 | - | 14.5 |
3 |
|||
4 | 10.3 | - | 11.9 |
5 | 51.6 | - | 54.2 |
6 | 33.8 | - | 35.9 |
7 | 20.7 | - | 21.9 |
8 | 83.1 | - | 87.2 |
9 | 14.0 | - | 15.2 |
10 | 10.6 | - | 11.7 |
11 | 25.6 | - | 27.2 |
12 | 14.4 | - | 16.1 |
4 |
|||
5 | 19.0 | - | 21.3 |
6 | 15.1 | - | 17.1 |
7 | 22.2 | - | 25.1 |
8 | 30.6 | - | 34.3 |
9 | 9.0 | - | 10.5 |
10 | 7.4 | - | 8.7 |
11 | 30.3 | - | 34.3 |
12 | 4.9 | - | 5.8 |
5 |
|||
6 | 64.2 | - | 66.0 |
7 | 86.0 | - | 88.1 |
8 | 68.9 | - | 70.2 |
9 | 64.5 | - | 67.9 |
10 | 29.2 | - | 31.4 |
11 | 140.1 | - | 143.7 |
12 | 29.1 | - | 31.5 |
6 |
|||
7 | 75.9 | - | 78.6 |
8 | 62.0 | - | 63.8 |
9 | 29.5 | - | 31.3 |
10 | 29.5 | - | 32.0 |
11 | 71.2 | - | 73.7 |
12 | 20.5 | - | 22.4 |
7 |
|||
8 | 133.4 | - | 136.8 |
9 | 34.0 | - | 36.0 |
10 | 20.5 | - | 22.2 |
11 | 67.8 | - | 70.2 |
12 | 34.1 | - | 37.3 |
8 |
|||
9 | 73.0 | - | 76.8 |
10 | 76.1 | - | 81.6 |
11 | 174.7 | - | 179.2 |
12 | 42.8 | - | 46.4 |
9 |
|||
10 | 13.7 | - | 15.3 |
11 | 36.6 | - | 38.9 |
12 | 12.0 | - | 13.5 |
10 |
|||
11 | 26.1 | - | 28.4 |
12 | 12.4 | - | 14.3 |
11 |
|||
12 | 28.6 | - | 31.2 |