浦和
5R サラ4歳以上
C3-11組・12組
1500m (ダート・左) 雨・不良
賞金 | ①80.0万 | ②28.0万 | |
---|---|---|---|
③16.0万 | ④12.0万 | ⑤8.4万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 18.9 | - | 20.6 |
3 | 69.4 | - | 72.5 |
4 | 119.3 | - | 124.3 |
5 | 57.8 | - | 60.6 |
6 | 12.1 | - | 13.3 |
7 | 16.7 | - | 18.0 |
8 | 37.5 | - | 39.8 |
9 | 13.0 | - | 14.3 |
10 | 5.6 | - | 7.3 |
11 | 5.1 | - | 6.6 |
12 | 94.1 | - | 98.3 |
2 |
|||
3 | 84.0 | - | 88.5 |
4 | 105.9 | - | 111.2 |
5 | 56.3 | - | 59.5 |
6 | 12.1 | - | 13.5 |
7 | 23.7 | - | 25.8 |
8 | 51.1 | - | 54.7 |
9 | 11.0 | - | 12.2 |
10 | 5.2 | - | 6.8 |
11 | 4.4 | - | 5.7 |
12 | 100.4 | - | 105.6 |
3 |
|||
4 | 297.2 | - | 299.4 |
5 | 168.2 | - | 171.3 |
6 | 62.0 | - | 66.3 |
7 | 145.2 | - | 151.2 |
8 | 233.6 | - | 239.6 |
9 | 86.7 | - | 92.4 |
10 | 32.6 | - | 41.0 |
11 | 36.0 | - | 45.3 |
12 | 213.2 | - | 215.2 |
4 |
|||
5 | 211.8 | - | 215.1 |
6 | 111.6 | - | 119.0 |
7 | 158.3 | - | 164.6 |
8 | 227.6 | - | 233.0 |
9 | 125.3 | - | 133.2 |
10 | 61.9 | - | 77.7 |
11 | 59.1 | - | 74.3 |
12 | 354.4 | - | 356.6 |
5 |
|||
6 | 39.6 | - | 42.6 |
7 | 75.5 | - | 79.0 |
8 | 175.1 | - | 180.4 |
9 | 57.5 | - | 61.5 |
10 | 14.6 | - | 18.5 |
11 | 20.3 | - | 25.8 |
12 | 209.0 | - | 212.4 |
6 |
|||
7 | 16.3 | - | 18.0 |
8 | 28.9 | - | 31.4 |
9 | 13.2 | - | 14.9 |
10 | 3.5 | - | 4.6 |
11 | 3.4 | - | 4.4 |
12 | 82.3 | - | 88.0 |
7 |
|||
8 | 67.4 | - | 71.3 |
9 | 20.3 | - | 22.3 |
10 | 8.6 | - | 11.1 |
11 | 5.7 | - | 7.3 |
12 | 206.6 | - | 215.0 |
8 |
|||
9 | 46.5 | - | 50.4 |
10 | 21.4 | - | 27.4 |
11 | 9.5 | - | 12.0 |
12 | 177.9 | - | 182.4 |
9 |
|||
10 | 3.8 | - | 5.0 |
11 | 3.6 | - | 4.7 |
12 | 115.9 | - | 123.5 |
10 |
|||
11 | 1.5 | - | 1.7 |
12 | 47.9 | - | 60.3 |
11 |
|||
12 | 40.8 | - | 51.4 |