笠松
11R 雷鳥特別
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①30.0万 | ②6.9万 | |
---|---|---|---|
③3.0万 | ④2.1万 | ⑤1.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 104.2 | - | 114.8 |
3 | 26.2 | - | 29.4 |
4 | 12.4 | - | 13.9 |
5 | 36.7 | - | 40.7 |
6 | 43.3 | - | 47.9 |
7 | 3.8 | - | 4.4 |
8 | 6.3 | - | 7.3 |
9 | 2.8 | - | 3.5 |
10 | 304.9 | - | 335.4 |
11 | 2.6 | - | 3.2 |
12 | 80.0 | - | 88.7 |
2 |
|||
3 | 182.7 | - | 186.9 |
4 | 223.1 | - | 229.2 |
5 | 175.4 | - | 180.1 |
6 | 262.0 | - | 265.4 |
7 | 127.2 | - | 136.4 |
8 | 214.8 | - | 229.1 |
9 | 55.5 | - | 63.2 |
10 | 385.1 | - | 387.6 |
11 | 75.1 | - | 85.6 |
12 | 356.1 | - | 360.0 |
3 |
|||
4 | 55.8 | - | 58.3 |
5 | 78.8 | - | 81.6 |
6 | 60.9 | - | 62.6 |
7 | 22.1 | - | 24.1 |
8 | 29.3 | - | 31.7 |
9 | 11.7 | - | 13.5 |
10 | 547.6 | - | 559.2 |
11 | 11.6 | - | 13.4 |
12 | 114.3 | - | 117.5 |
4 |
|||
5 | 97.4 | - | 101.1 |
6 | 119.3 | - | 123.2 |
7 | 19.7 | - | 21.4 |
8 | 18.5 | - | 20.1 |
9 | 12.5 | - | 14.5 |
10 | 350.6 | - | 359.7 |
11 | 9.1 | - | 10.5 |
12 | 60.6 | - | 62.6 |
5 |
|||
6 | 51.6 | - | 53.4 |
7 | 9.4 | - | 10.1 |
8 | 26.5 | - | 28.4 |
9 | 22.6 | - | 25.9 |
10 | 272.8 | - | 280.0 |
11 | 21.7 | - | 24.8 |
12 | 245.1 | - | 252.0 |
6 |
|||
7 | 23.1 | - | 24.9 |
8 | 48.3 | - | 51.8 |
9 | 22.9 | - | 26.2 |
10 | 1243.5 | - | 1258.5 |
11 | 27.4 | - | 31.5 |
12 | 291.8 | - | 296.6 |
7 |
|||
8 | 7.7 | - | 8.8 |
9 | 3.6 | - | 4.3 |
10 | 196.0 | - | 209.9 |
11 | 3.9 | - | 4.7 |
12 | 78.6 | - | 84.3 |
8 |
|||
9 | 3.8 | - | 4.6 |
10 | 225.1 | - | 240.0 |
11 | 3.8 | - | 4.6 |
12 | 104.7 | - | 112.3 |
9 |
|||
10 | 62.6 | - | 71.1 |
11 | 2.1 | - | 2.5 |
12 | 50.8 | - | 58.1 |
10 |
|||
11 | 96.2 | - | 109.6 |
12 | 554.1 | - | 559.7 |
11 |
|||
12 | 25.2 | - | 28.7 |