盛岡
7R クレオメ賞B1
サラ系一般
1000m (芝・左) 曇・重
賞金 | ①55.0万 | ②19.3万 | |
---|---|---|---|
③11.0万 | ④5.5万 | ⑤2.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 29.0 | - | 30.2 |
3 | 14.8 | - | 16.2 |
4 | 110.3 | - | 113.0 |
5 | 14.7 | - | 15.6 |
6 | 22.9 | - | 23.8 |
7 | 9.8 | - | 10.9 |
8 | 22.3 | - | 23.6 |
9 | 27.0 | - | 28.1 |
10 | 12.6 | - | 14.2 |
11 | 84.3 | - | 86.5 |
12 | 46.0 | - | 47.4 |
2 |
|||
3 | 10.0 | - | 10.9 |
4 | 138.9 | - | 142.1 |
5 | 12.2 | - | 13.0 |
6 | 29.2 | - | 30.5 |
7 | 10.6 | - | 11.8 |
8 | 14.2 | - | 15.0 |
9 | 23.0 | - | 23.9 |
10 | 18.1 | - | 20.4 |
11 | 63.7 | - | 65.4 |
12 | 24.3 | - | 25.1 |
3 |
|||
4 | 61.2 | - | 65.7 |
5 | 7.0 | - | 7.7 |
6 | 11.3 | - | 12.3 |
7 | 3.5 | - | 4.0 |
8 | 7.8 | - | 8.7 |
9 | 12.8 | - | 14.0 |
10 | 5.4 | - | 6.4 |
11 | 40.3 | - | 43.4 |
12 | 19.9 | - | 21.5 |
4 |
|||
5 | 45.3 | - | 47.4 |
6 | 83.3 | - | 85.5 |
7 | 52.1 | - | 57.4 |
8 | 105.5 | - | 109.7 |
9 | 171.0 | - | 174.5 |
10 | 74.7 | - | 82.5 |
11 | 262.8 | - | 264.5 |
12 | 223.0 | - | 225.7 |
5 |
|||
6 | 9.7 | - | 10.3 |
7 | 5.3 | - | 5.9 |
8 | 11.9 | - | 12.9 |
9 | 16.0 | - | 16.9 |
10 | 8.2 | - | 9.4 |
11 | 55.7 | - | 58.3 |
12 | 23.9 | - | 25.2 |
6 |
|||
7 | 10.9 | - | 12.2 |
8 | 11.9 | - | 12.5 |
9 | 30.4 | - | 31.6 |
10 | 12.3 | - | 13.8 |
11 | 70.8 | - | 72.7 |
12 | 39.3 | - | 40.5 |
7 |
|||
8 | 6.1 | - | 6.8 |
9 | 12.1 | - | 13.4 |
10 | 2.7 | - | 3.0 |
11 | 38.5 | - | 42.7 |
12 | 20.9 | - | 23.3 |
8 |
|||
9 | 29.1 | - | 30.7 |
10 | 8.2 | - | 9.3 |
11 | 54.4 | - | 56.8 |
12 | 40.6 | - | 42.5 |
9 |
|||
10 | 15.3 | - | 17.2 |
11 | 82.8 | - | 84.7 |
12 | 34.3 | - | 35.3 |
10 |
|||
11 | 36.6 | - | 40.5 |
12 | 22.1 | - | 24.7 |
11 |
|||
12 | 90.3 | - | 91.8 |