佐賀
10R 長崎街道中原宿特選C1
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①50.0万 | ②15.0万 | |
---|---|---|---|
③8.0万 | ④4.0万 | ⑤3.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 15.0 | - | 16.4 |
3 | 91.4 | - | 94.2 |
4 | 25.0 | - | 26.8 |
5 | 189.8 | - | 194.1 |
6 | 21.9 | - | 24.6 |
7 | 107.7 | - | 110.6 |
8 | 42.4 | - | 44.3 |
9 | 13.8 | - | 15.6 |
10 | 74.7 | - | 77.0 |
11 | 83.9 | - | 86.3 |
12 | 10.8 | - | 12.2 |
2 |
|||
3 | 25.2 | - | 27.2 |
4 | 10.3 | - | 11.7 |
5 | 65.1 | - | 70.0 |
6 | 6.0 | - | 7.0 |
7 | 43.9 | - | 47.6 |
8 | 14.3 | - | 15.8 |
9 | 3.4 | - | 3.9 |
10 | 19.9 | - | 21.6 |
11 | 30.1 | - | 32.6 |
12 | 3.5 | - | 4.1 |
3 |
|||
4 | 53.4 | - | 56.9 |
5 | 252.6 | - | 256.0 |
6 | 43.2 | - | 48.2 |
7 | 282.8 | - | 288.7 |
8 | 43.2 | - | 44.8 |
9 | 21.1 | - | 23.6 |
10 | 123.8 | - | 126.9 |
11 | 138.2 | - | 141.1 |
12 | 21.6 | - | 24.2 |
4 |
|||
5 | 81.3 | - | 86.1 |
6 | 10.0 | - | 11.7 |
7 | 44.6 | - | 47.6 |
8 | 15.5 | - | 16.8 |
9 | 4.4 | - | 5.0 |
10 | 38.8 | - | 41.6 |
11 | 47.9 | - | 51.0 |
12 | 6.2 | - | 7.2 |
5 |
|||
6 | 68.2 | - | 75.7 |
7 | 120.8 | - | 122.8 |
8 | 81.0 | - | 83.4 |
9 | 42.9 | - | 47.5 |
10 | 197.6 | - | 201.3 |
11 | 284.7 | - | 288.8 |
12 | 47.0 | - | 52.1 |
6 |
|||
7 | 27.0 | - | 30.2 |
8 | 11.8 | - | 13.4 |
9 | 2.6 | - | 2.9 |
10 | 22.9 | - | 25.7 |
11 | 27.0 | - | 30.2 |
12 | 4.6 | - | 5.6 |
7 |
|||
8 | 47.8 | - | 49.7 |
9 | 18.1 | - | 20.2 |
10 | 94.9 | - | 97.4 |
11 | 234.6 | - | 239.7 |
12 | 25.1 | - | 28.2 |
8 |
|||
9 | 7.6 | - | 8.6 |
10 | 35.8 | - | 37.4 |
11 | 44.0 | - | 45.7 |
12 | 8.5 | - | 9.7 |
9 |
|||
10 | 14.8 | - | 16.5 |
11 | 19.6 | - | 21.9 |
12 | 2.5 | - | 2.9 |
10 |
|||
11 | 137.6 | - | 141.1 |
12 | 21.6 | - | 24.3 |
11 |
|||
12 | 23.5 | - | 26.3 |