門別
5R サラ2歳
未勝利,牝馬
1000m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①50.0万 | ②14.0万 | |
---|---|---|---|
③10.5万 | ④7.0万 | ⑤3.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 60.3 | - | 67.4 |
3 | 194.8 | - | 217.3 |
4 | 5.5 | - | 6.7 |
5 | 4.8 | - | 6.1 |
6 | 72.3 | - | 81.3 |
7 | 24.8 | - | 28.4 |
8 | 5.8 | - | 6.9 |
9 | 2.6 | - | 3.1 |
10 | 27.9 | - | 31.6 |
11 | 23.5 | - | 26.6 |
12 | 285.4 | - | 319.2 |
2 |
|||
3 | 359.7 | - | 362.0 |
4 | 86.2 | - | 95.5 |
5 | 74.2 | - | 86.5 |
6 | 191.3 | - | 193.9 |
7 | 169.6 | - | 175.3 |
8 | 131.7 | - | 143.1 |
9 | 51.0 | - | 59.3 |
10 | 353.8 | - | 361.8 |
11 | 189.7 | - | 194.0 |
12 | 537.9 | - | 542.6 |
3 |
|||
4 | 75.9 | - | 83.9 |
5 | 114.0 | - | 132.7 |
6 | 233.2 | - | 236.1 |
7 | 438.4 | - | 452.3 |
8 | 139.3 | - | 151.1 |
9 | 99.5 | - | 115.3 |
10 | 409.1 | - | 417.5 |
11 | 332.4 | - | 339.2 |
12 | 1347.0 | - | 1355.4 |
4 |
|||
5 | 5.1 | - | 6.4 |
6 | 34.7 | - | 38.6 |
7 | 18.7 | - | 21.2 |
8 | 7.2 | - | 8.6 |
9 | 2.8 | - | 3.3 |
10 | 24.3 | - | 27.3 |
11 | 15.9 | - | 17.9 |
12 | 257.6 | - | 285.1 |
5 |
|||
6 | 28.9 | - | 33.9 |
7 | 18.1 | - | 21.6 |
8 | 5.6 | - | 7.0 |
9 | 2.1 | - | 2.4 |
10 | 17.3 | - | 20.5 |
11 | 16.5 | - | 19.5 |
12 | 221.4 | - | 258.3 |
6 |
|||
7 | 124.5 | - | 129.4 |
8 | 21.6 | - | 23.5 |
9 | 21.7 | - | 25.3 |
10 | 219.6 | - | 226.2 |
11 | 155.3 | - | 159.8 |
12 | 223.0 | - | 226.3 |
7 |
|||
8 | 13.1 | - | 14.5 |
9 | 8.2 | - | 9.6 |
10 | 34.2 | - | 35.9 |
11 | 42.8 | - | 44.9 |
12 | 437.1 | - | 452.3 |
8 |
|||
9 | 3.3 | - | 4.0 |
10 | 13.0 | - | 14.3 |
11 | 17.4 | - | 19.2 |
12 | 356.5 | - | 387.3 |
9 |
|||
10 | 12.5 | - | 14.7 |
11 | 12.4 | - | 14.5 |
12 | 46.2 | - | 53.5 |
10 |
|||
11 | 64.9 | - | 67.4 |
12 | 353.6 | - | 361.9 |
11 |
|||
12 | 230.7 | - | 236.2 |