帯広
10R 3歳以上
B2-5組
200m (ダート・直) 晴・3.2%
賞金 | ①25.0万 | ②8.7万 | |
---|---|---|---|
③5.0万 | ④2.2万 | ⑤1.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 39.1 | - | 42.6 |
3 | 33.4 | - | 36.5 |
4 | 16.5 | - | 18.2 |
5 | 21.8 | - | 24.3 |
6 | 13.1 | - | 15.0 |
7 | 7.5 | - | 8.5 |
8 | 8.8 | - | 10.3 |
9 | 5.7 | - | 7.4 |
10 | 2.8 | - | 3.4 |
2 |
|||
3 | 69.0 | - | 70.0 |
4 | 62.3 | - | 63.9 |
5 | 83.5 | - | 86.3 |
6 | 82.5 | - | 87.3 |
7 | 50.8 | - | 53.2 |
8 | 37.3 | - | 40.7 |
9 | 51.6 | - | 61.8 |
10 | 23.7 | - | 28.1 |
3 |
|||
4 | 42.2 | - | 43.4 |
5 | 55.1 | - | 57.2 |
6 | 60.6 | - | 64.4 |
7 | 33.2 | - | 35.0 |
8 | 37.5 | - | 41.1 |
9 | 45.8 | - | 55.1 |
10 | 17.7 | - | 21.0 |
4 |
|||
5 | 58.6 | - | 61.5 |
6 | 26.1 | - | 28.0 |
7 | 28.8 | - | 30.7 |
8 | 13.2 | - | 14.6 |
9 | 12.5 | - | 15.1 |
10 | 9.7 | - | 11.6 |
5 |
|||
6 | 39.2 | - | 42.6 |
7 | 25.3 | - | 27.2 |
8 | 17.7 | - | 19.9 |
9 | 20.3 | - | 25.0 |
10 | 7.1 | - | 8.4 |
6 |
|||
7 | 18.3 | - | 20.1 |
8 | 10.0 | - | 11.4 |
9 | 6.9 | - | 8.7 |
10 | 4.2 | - | 5.1 |
7 |
|||
8 | 9.5 | - | 10.8 |
9 | 5.4 | - | 6.7 |
10 | 4.7 | - | 5.7 |
8 |
|||
9 | 3.4 | - | 4.4 |
10 | 2.7 | - | 3.3 |
9 |
|||
10 | 1.7 | - | 1.9 |