佐賀
5R ローズ特別B
サラ系3歳以上 別定
1400m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①70.0万 | ②21.0万 | |
---|---|---|---|
③11.2万 | ④5.6万 | ⑤4.2万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 120.0 | - | 125.8 |
3 | 45.6 | - | 53.3 |
4 | 80.1 | - | 93.9 |
5 | 298.9 | - | 303.4 |
6 | 140.0 | - | 151.7 |
7 | 496.0 | - | 500.7 |
8 | 193.0 | - | 195.9 |
9 | 68.6 | - | 77.3 |
10 | 204.8 | - | 212.1 |
11 | 133.8 | - | 142.0 |
2 |
|||
3 | 5.0 | - | 5.9 |
4 | 8.6 | - | 10.5 |
5 | 61.2 | - | 64.8 |
6 | 14.8 | - | 16.7 |
7 | 72.7 | - | 76.5 |
8 | 72.2 | - | 76.3 |
9 | 9.7 | - | 11.4 |
10 | 32.6 | - | 35.2 |
11 | 16.0 | - | 17.7 |
3 |
|||
4 | 1.8 | - | 2.1 |
5 | 17.9 | - | 21.1 |
6 | 3.1 | - | 3.7 |
7 | 31.4 | - | 36.9 |
8 | 18.7 | - | 21.9 |
9 | 2.2 | - | 2.6 |
10 | 7.0 | - | 8.3 |
11 | 4.1 | - | 4.9 |
4 |
|||
5 | 17.4 | - | 20.6 |
6 | 3.9 | - | 4.9 |
7 | 43.9 | - | 51.7 |
8 | 31.1 | - | 36.8 |
9 | 3.7 | - | 4.8 |
10 | 11.5 | - | 13.9 |
11 | 6.9 | - | 8.6 |
5 |
|||
6 | 29.0 | - | 31.7 |
7 | 183.9 | - | 187.1 |
8 | 122.8 | - | 125.5 |
9 | 21.7 | - | 24.6 |
10 | 91.6 | - | 95.6 |
11 | 54.2 | - | 57.9 |
6 |
|||
7 | 71.4 | - | 77.6 |
8 | 52.6 | - | 57.4 |
9 | 5.4 | - | 6.5 |
10 | 18.6 | - | 20.7 |
11 | 11.4 | - | 13.0 |
7 |
|||
8 | 264.5 | - | 269.0 |
9 | 37.7 | - | 42.7 |
10 | 135.2 | - | 140.4 |
11 | 94.4 | - | 100.5 |
8 |
|||
9 | 28.3 | - | 32.2 |
10 | 82.7 | - | 86.2 |
11 | 52.6 | - | 56.3 |
9 |
|||
10 | 11.3 | - | 13.1 |
11 | 7.0 | - | 8.3 |
10 |
|||
11 | 20.0 | - | 21.8 |