帯広
10R 黒岳特別
3歳以上,A2-1組
200m (ダート・直) 雨・2.6%
賞金 | ①50.0万 | ②19.0万 | |
---|---|---|---|
③11.0万 | ④6.0万 | ⑤4.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 48.0 | - | 50.9 |
3 | 115.5 | - | 117.2 |
4 | 111.1 | - | 112.4 |
5 | 74.2 | - | 76.2 |
6 | 48.0 | - | 52.4 |
7 | 79.5 | - | 84.3 |
8 | 130.5 | - | 133.2 |
9 | 51.3 | - | 59.5 |
10 | 35.5 | - | 41.1 |
2 |
|||
3 | 22.2 | - | 23.8 |
4 | 19.0 | - | 20.3 |
5 | 10.4 | - | 11.2 |
6 | 4.5 | - | 5.2 |
7 | 6.9 | - | 7.8 |
8 | 15.7 | - | 17.0 |
9 | 3.8 | - | 4.6 |
10 | 3.7 | - | 4.4 |
3 |
|||
4 | 68.7 | - | 70.0 |
5 | 29.5 | - | 30.6 |
6 | 21.7 | - | 23.9 |
7 | 29.5 | - | 31.6 |
8 | 70.7 | - | 72.7 |
9 | 17.9 | - | 21.0 |
10 | 16.2 | - | 19.0 |
4 |
|||
5 | 35.4 | - | 36.5 |
6 | 27.7 | - | 30.5 |
7 | 55.8 | - | 59.5 |
8 | 70.1 | - | 71.8 |
9 | 24.3 | - | 28.4 |
10 | 23.5 | - | 27.4 |
5 |
|||
6 | 9.2 | - | 10.3 |
7 | 9.9 | - | 10.7 |
8 | 48.6 | - | 50.6 |
9 | 9.9 | - | 11.7 |
10 | 8.2 | - | 9.6 |
6 |
|||
7 | 5.5 | - | 6.3 |
8 | 15.8 | - | 17.5 |
9 | 3.7 | - | 4.7 |
10 | 2.7 | - | 3.2 |
7 |
|||
8 | 24.9 | - | 26.8 |
9 | 4.6 | - | 5.6 |
10 | 3.9 | - | 4.7 |
8 |
|||
9 | 16.9 | - | 20.0 |
10 | 11.5 | - | 13.4 |
9 |
|||
10 | 1.9 | - | 2.2 |