大井
10R 東郷坂賞
サラ,B3-3組,選抜
1400m (ダート・右外) 晴・稍重
賞金 | ①240.0万 | ②96.0万 | |
---|---|---|---|
③60.0万 | ④36.0万 | ⑤24.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 126.4 | - | 136.4 |
3 | 38.6 | - | 42.0 |
4 | 7.2 | - | 7.8 |
5 | 50.9 | - | 55.3 |
6 | 3.2 | - | 3.7 |
7 | 12.7 | - | 13.9 |
8 | 15.4 | - | 16.9 |
9 | 4.0 | - | 4.6 |
10 | 3.4 | - | 3.9 |
11 | 6.9 | - | 7.7 |
12 | 9.0 | - | 10.0 |
2 |
|||
3 | 662.5 | - | 668.3 |
4 | 637.0 | - | 659.2 |
5 | 593.4 | - | 596.8 |
6 | 108.3 | - | 117.0 |
7 | 599.7 | - | 611.1 |
8 | 720.9 | - | 736.7 |
9 | 282.4 | - | 301.7 |
10 | 290.3 | - | 314.9 |
11 | 487.6 | - | 505.5 |
12 | 436.4 | - | 451.1 |
3 |
|||
4 | 154.8 | - | 161.1 |
5 | 248.1 | - | 251.0 |
6 | 29.4 | - | 32.0 |
7 | 123.7 | - | 126.7 |
8 | 153.6 | - | 158.1 |
9 | 48.3 | - | 52.0 |
10 | 47.2 | - | 51.6 |
11 | 77.0 | - | 80.5 |
12 | 68.7 | - | 71.4 |
4 |
|||
5 | 117.0 | - | 121.5 |
6 | 11.9 | - | 13.3 |
7 | 48.1 | - | 50.7 |
8 | 48.4 | - | 50.8 |
9 | 14.3 | - | 15.8 |
10 | 11.9 | - | 13.2 |
11 | 18.7 | - | 20.0 |
12 | 30.5 | - | 32.4 |
5 |
|||
6 | 48.2 | - | 52.3 |
7 | 184.7 | - | 188.9 |
8 | 162.8 | - | 167.0 |
9 | 87.5 | - | 93.9 |
10 | 86.5 | - | 94.3 |
11 | 87.3 | - | 90.9 |
12 | 105.9 | - | 109.9 |
6 |
|||
7 | 14.0 | - | 15.4 |
8 | 11.2 | - | 12.2 |
9 | 3.8 | - | 4.3 |
10 | 3.1 | - | 3.6 |
11 | 6.5 | - | 7.3 |
12 | 8.9 | - | 9.9 |
7 |
|||
8 | 53.6 | - | 55.7 |
9 | 22.0 | - | 23.9 |
10 | 21.4 | - | 23.6 |
11 | 31.9 | - | 33.6 |
12 | 36.8 | - | 38.4 |
8 |
|||
9 | 22.3 | - | 24.4 |
10 | 16.2 | - | 17.9 |
11 | 26.6 | - | 28.1 |
12 | 27.5 | - | 28.8 |
9 |
|||
10 | 5.5 | - | 6.3 |
11 | 6.7 | - | 7.4 |
12 | 7.0 | - | 7.7 |
10 |
|||
11 | 9.0 | - | 10.1 |
12 | 9.2 | - | 10.3 |
11 |
|||
12 | 14.5 | - | 15.5 |