佐賀
10R 第22回 サマーチャンピオン(JPNIII)
中央競馬会所属馬オープン,サラオープン,交流,ハンデ
1400m (ダート・右) 晴・不良
賞金 | ①3,000.0万 | ②900.0万 | |
---|---|---|---|
③480.0万 | ④240.0万 | ⑤180.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 621.0 | - | 649.7 |
3 | 198.6 | - | 245.9 |
4 | 363.7 | - | 451.9 |
5 | 885.0 | - | 906.7 |
6 | 727.2 | - | 777.9 |
7 | 1478.9 | - | 1482.5 |
8 | 1198.5 | - | 1200.2 |
9 | 1446.5 | - | 1448.4 |
10 | 1378.3 | - | 1384.7 |
11 | 1014.7 | - | 1050.2 |
12 | 282.8 | - | 351.2 |
2 |
|||
3 | 5.9 | - | 7.5 |
4 | 6.6 | - | 8.5 |
5 | 44.9 | - | 48.1 |
6 | 14.9 | - | 16.7 |
7 | 248.3 | - | 260.1 |
8 | 614.5 | - | 643.0 |
9 | 669.2 | - | 700.2 |
10 | 172.3 | - | 180.9 |
11 | 44.5 | - | 48.2 |
12 | 4.8 | - | 6.1 |
3 |
|||
4 | 1.6 | - | 2.4 |
5 | 10.0 | - | 12.6 |
6 | 4.0 | - | 5.2 |
7 | 111.9 | - | 138.8 |
8 | 264.3 | - | 327.5 |
9 | 311.3 | - | 385.5 |
10 | 60.0 | - | 74.6 |
11 | 9.7 | - | 12.4 |
12 | 1.3 | - | 1.7 |
4 |
|||
5 | 12.2 | - | 15.5 |
6 | 5.6 | - | 7.4 |
7 | 128.2 | - | 159.5 |
8 | 315.1 | - | 391.6 |
9 | 483.1 | - | 600.1 |
10 | 61.7 | - | 77.0 |
11 | 10.4 | - | 13.3 |
12 | 1.3 | - | 1.7 |
5 |
|||
6 | 34.3 | - | 37.5 |
7 | 426.8 | - | 437.8 |
8 | 498.1 | - | 510.4 |
9 | 1128.4 | - | 1156.1 |
10 | 84.9 | - | 87.3 |
11 | 37.5 | - | 39.8 |
12 | 8.8 | - | 11.0 |
6 |
|||
7 | 227.0 | - | 243.1 |
8 | 423.8 | - | 453.5 |
9 | 503.6 | - | 538.7 |
10 | 129.2 | - | 138.7 |
11 | 34.3 | - | 38.0 |
12 | 3.3 | - | 4.3 |
7 |
|||
8 | 1030.3 | - | 1033.0 |
9 | 1282.8 | - | 1285.9 |
10 | 677.3 | - | 681.4 |
11 | 376.7 | - | 390.4 |
12 | 98.0 | - | 121.7 |
8 |
|||
9 | 1094.4 | - | 1095.9 |
10 | 656.7 | - | 660.0 |
11 | 765.7 | - | 792.7 |
12 | 204.0 | - | 253.3 |
9 |
|||
10 | 1003.5 | - | 1008.3 |
11 | 1031.9 | - | 1068.0 |
12 | 292.6 | - | 363.3 |
10 |
|||
11 | 195.1 | - | 202.6 |
12 | 46.6 | - | 58.0 |
11 |
|||
12 | 6.3 | - | 7.9 |