笠松
10R 春雪特別B1
サラ系一般 定量
1600m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①52.0万 | ②15.6万 | |
---|---|---|---|
③7.8万 | ④5.2万 | ⑤2.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 2.9 | - | 3.6 |
3 | 60.3 | - | 70.6 |
4 | 1.7 | - | 2.2 |
5 | 1.9 | - | 2.5 |
6 | 15.3 | - | 18.3 |
7 | 7.9 | - | 9.5 |
8 | 65.1 | - | 76.0 |
9 | 9.3 | - | 11.3 |
2 |
|||
3 | 63.0 | - | 68.4 |
4 | 3.0 | - | 3.7 |
5 | 3.6 | - | 4.6 |
6 | 20.2 | - | 22.5 |
7 | 17.4 | - | 19.6 |
8 | 66.8 | - | 72.4 |
9 | 13.5 | - | 15.3 |
3 |
|||
4 | 32.1 | - | 37.7 |
5 | 45.6 | - | 53.8 |
6 | 73.6 | - | 76.1 |
7 | 91.2 | - | 95.5 |
8 | 197.9 | - | 199.1 |
9 | 95.4 | - | 100.8 |
4 |
|||
5 | 1.7 | - | 2.1 |
6 | 7.5 | - | 8.8 |
7 | 5.4 | - | 6.4 |
8 | 52.5 | - | 61.6 |
9 | 4.5 | - | 5.4 |
5 |
|||
6 | 11.8 | - | 14.2 |
7 | 9.1 | - | 11.1 |
8 | 52.2 | - | 61.3 |
9 | 8.3 | - | 10.3 |
6 |
|||
7 | 34.3 | - | 36.7 |
8 | 100.6 | - | 103.6 |
9 | 26.1 | - | 28.2 |
7 |
|||
8 | 97.5 | - | 101.8 |
9 | 27.5 | - | 30.1 |
8 |
|||
9 | 94.8 | - | 99.9 |