川崎
7R サラ3歳以上
C1,選定馬
900m (ダート・左) 晴・稍重
賞金 | ①120.0万 | ②48.0万 | |
---|---|---|---|
③30.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 5.3 | - | 6.1 |
3 | 34.2 | - | 37.6 |
4 | 22.7 | - | 25.1 |
5 | 160.1 | - | 172.4 |
6 | 7.3 | - | 8.5 |
7 | 53.1 | - | 57.9 |
8 | 21.0 | - | 22.8 |
9 | 19.4 | - | 21.8 |
10 | 11.6 | - | 12.9 |
11 | 4.9 | - | 5.8 |
12 | 3.3 | - | 3.8 |
2 |
|||
3 | 34.1 | - | 37.3 |
4 | 18.5 | - | 20.3 |
5 | 181.5 | - | 194.8 |
6 | 7.1 | - | 8.2 |
7 | 60.8 | - | 66.0 |
8 | 38.5 | - | 41.8 |
9 | 16.7 | - | 18.7 |
10 | 19.8 | - | 22.0 |
11 | 5.1 | - | 6.1 |
12 | 3.5 | - | 4.0 |
3 |
|||
4 | 76.3 | - | 79.5 |
5 | 267.0 | - | 271.9 |
6 | 42.5 | - | 47.0 |
7 | 140.7 | - | 144.8 |
8 | 106.6 | - | 109.6 |
9 | 75.0 | - | 79.6 |
10 | 114.3 | - | 120.2 |
11 | 42.8 | - | 48.5 |
12 | 12.5 | - | 13.9 |
4 |
|||
5 | 240.7 | - | 246.7 |
6 | 21.0 | - | 23.3 |
7 | 125.7 | - | 130.2 |
8 | 81.1 | - | 84.0 |
9 | 45.0 | - | 48.0 |
10 | 63.7 | - | 67.4 |
11 | 19.3 | - | 22.0 |
12 | 9.5 | - | 10.7 |
5 |
|||
6 | 196.2 | - | 213.0 |
7 | 620.3 | - | 627.1 |
8 | 461.3 | - | 466.3 |
9 | 301.2 | - | 313.3 |
10 | 327.5 | - | 338.5 |
11 | 152.5 | - | 168.8 |
12 | 111.7 | - | 122.9 |
6 |
|||
7 | 69.7 | - | 76.6 |
8 | 34.8 | - | 38.2 |
9 | 14.1 | - | 16.0 |
10 | 16.7 | - | 18.7 |
11 | 6.7 | - | 8.0 |
12 | 3.2 | - | 3.6 |
7 |
|||
8 | 123.7 | - | 126.4 |
9 | 40.5 | - | 42.7 |
10 | 138.1 | - | 144.3 |
11 | 41.5 | - | 46.6 |
12 | 20.0 | - | 22.3 |
8 |
|||
9 | 59.7 | - | 62.9 |
10 | 87.0 | - | 90.8 |
11 | 25.7 | - | 28.8 |
12 | 20.6 | - | 23.0 |
9 |
|||
10 | 25.2 | - | 27.1 |
11 | 11.9 | - | 13.7 |
12 | 5.9 | - | 6.6 |
10 |
|||
11 | 12.5 | - | 14.3 |
12 | 7.2 | - | 8.1 |
11 |
|||
12 | 2.6 | - | 2.9 |