浦和
4R サラ4歳以上
C3-7組・8組
1400m (ダート・左) 晴・重
賞金 | ①80.0万 | ②28.0万 | |
---|---|---|---|
③16.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 34.4 | - | 39.1 |
3 | 4.4 | - | 5.3 |
4 | 9.9 | - | 11.6 |
5 | 14.3 | - | 16.6 |
6 | 4.5 | - | 5.4 |
7 | 3.1 | - | 3.7 |
8 | 12.9 | - | 15.0 |
9 | 2.1 | - | 2.4 |
2 |
|||
3 | 43.0 | - | 45.6 |
4 | 70.1 | - | 72.1 |
5 | 93.7 | - | 95.6 |
6 | 50.9 | - | 53.6 |
7 | 50.5 | - | 54.1 |
8 | 69.4 | - | 71.1 |
9 | 28.9 | - | 32.5 |
3 |
|||
4 | 7.7 | - | 8.4 |
5 | 16.4 | - | 17.8 |
6 | 6.4 | - | 7.2 |
7 | 5.4 | - | 6.1 |
8 | 12.7 | - | 13.8 |
9 | 3.6 | - | 4.2 |
4 |
|||
5 | 24.2 | - | 25.4 |
6 | 10.7 | - | 11.7 |
7 | 6.9 | - | 7.6 |
8 | 28.1 | - | 29.5 |
9 | 7.3 | - | 8.4 |
5 |
|||
6 | 17.2 | - | 18.6 |
7 | 17.3 | - | 18.9 |
8 | 38.3 | - | 39.9 |
9 | 9.8 | - | 11.3 |
6 |
|||
7 | 5.5 | - | 6.3 |
8 | 15.5 | - | 16.8 |
9 | 3.9 | - | 4.6 |
7 |
|||
8 | 14.5 | - | 15.8 |
9 | 3.2 | - | 3.9 |
8 |
|||
9 | 9.2 | - | 10.6 |