金沢
7R 金沢城賞
中央競馬会所属馬1勝クラス,サラA2,交流,定量
1500m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①85.0万 | ②27.2万 | |
---|---|---|---|
③13.6万 | ④10.2万 | ⑤8.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 4.2 | - | 5.1 |
3 | 11.3 | - | 13.6 |
4 | 54.0 | - | 61.3 |
5 | 2.0 | - | 2.5 |
6 | 25.9 | - | 29.5 |
7 | 58.0 | - | 66.1 |
8 | 9.7 | - | 11.3 |
9 | 9.9 | - | 11.5 |
10 | 3.1 | - | 4.2 |
2 |
|||
3 | 22.8 | - | 25.9 |
4 | 65.7 | - | 70.4 |
5 | 3.2 | - | 4.1 |
6 | 27.7 | - | 29.8 |
7 | 68.0 | - | 73.1 |
8 | 14.4 | - | 15.9 |
9 | 13.0 | - | 14.3 |
10 | 3.7 | - | 4.8 |
3 |
|||
4 | 73.1 | - | 77.8 |
5 | 3.9 | - | 4.7 |
6 | 115.8 | - | 123.4 |
7 | 90.6 | - | 96.7 |
8 | 26.3 | - | 28.8 |
9 | 25.7 | - | 28.1 |
10 | 10.8 | - | 14.1 |
4 |
|||
5 | 34.7 | - | 43.1 |
6 | 145.2 | - | 147.5 |
7 | 87.5 | - | 88.8 |
8 | 103.6 | - | 107.7 |
9 | 70.7 | - | 73.0 |
10 | 16.6 | - | 20.4 |
5 |
|||
6 | 25.0 | - | 30.8 |
7 | 24.4 | - | 30.0 |
8 | 6.3 | - | 7.8 |
9 | 6.2 | - | 7.7 |
10 | 1.5 | - | 1.7 |
6 |
|||
7 | 176.8 | - | 179.1 |
8 | 147.7 | - | 153.6 |
9 | 32.7 | - | 33.9 |
10 | 27.9 | - | 34.4 |
7 |
|||
8 | 113.2 | - | 117.8 |
9 | 41.9 | - | 43.5 |
10 | 36.8 | - | 45.4 |
8 |
|||
9 | 39.2 | - | 41.8 |
10 | 7.1 | - | 8.9 |
9 |
|||
10 | 8.6 | - | 10.9 |