佐賀
3R C2-13組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・重
賞金 | ①35.0万 | ②11.2万 | |
---|---|---|---|
③6.3万 | ④4.2万 | ⑤2.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 4.5 | - | 5.3 |
3 | 6.1 | - | 7.0 |
4 | 50.1 | - | 55.9 |
5 | 32.0 | - | 35.6 |
6 | 4.9 | - | 5.7 |
7 | 2.6 | - | 2.9 |
8 | 10.0 | - | 11.4 |
9 | 11.2 | - | 12.7 |
10 | 11.8 | - | 13.3 |
2 |
|||
3 | 4.9 | - | 5.6 |
4 | 44.2 | - | 48.4 |
5 | 42.5 | - | 46.6 |
6 | 5.3 | - | 6.1 |
7 | 2.9 | - | 3.3 |
8 | 10.3 | - | 11.5 |
9 | 13.1 | - | 14.6 |
10 | 10.3 | - | 11.5 |
3 |
|||
4 | 46.8 | - | 49.8 |
5 | 58.1 | - | 61.7 |
6 | 6.2 | - | 6.9 |
7 | 4.3 | - | 4.8 |
8 | 13.4 | - | 14.6 |
9 | 19.4 | - | 21.0 |
10 | 20.8 | - | 22.5 |
4 |
|||
5 | 113.7 | - | 115.3 |
6 | 51.0 | - | 55.2 |
7 | 22.7 | - | 25.0 |
8 | 80.1 | - | 83.3 |
9 | 93.8 | - | 96.6 |
10 | 72.3 | - | 74.6 |
5 |
|||
6 | 66.3 | - | 71.5 |
7 | 25.2 | - | 27.9 |
8 | 95.7 | - | 99.3 |
9 | 66.9 | - | 68.9 |
10 | 72.4 | - | 74.6 |
6 |
|||
7 | 3.4 | - | 3.9 |
8 | 8.7 | - | 9.6 |
9 | 12.9 | - | 14.2 |
10 | 14.7 | - | 16.2 |
7 |
|||
8 | 7.1 | - | 8.0 |
9 | 9.2 | - | 10.3 |
10 | 8.7 | - | 9.8 |
8 |
|||
9 | 17.1 | - | 18.0 |
10 | 32.8 | - | 34.7 |
9 |
|||
10 | 28.5 | - | 29.9 |