笠松
10R 平湯峠特別
1400m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①70.0万 | ②24.5万 | |
---|---|---|---|
③14.0万 | ④7.0万 | ⑤3.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 31.0 | - | 34.9 |
3 | 56.8 | - | 63.6 |
4 | 2.4 | - | 2.8 |
5 | 6.8 | - | 8.1 |
6 | 8.3 | - | 9.7 |
7 | 117.2 | - | 130.6 |
8 | 2.4 | - | 2.8 |
9 | 4.0 | - | 5.1 |
2 |
|||
3 | 191.2 | - | 194.3 |
4 | 17.6 | - | 20.5 |
5 | 45.3 | - | 49.2 |
6 | 55.8 | - | 59.3 |
7 | 312.3 | - | 316.5 |
8 | 19.3 | - | 21.7 |
9 | 29.6 | - | 34.7 |
3 |
|||
4 | 44.1 | - | 51.3 |
5 | 62.3 | - | 67.1 |
6 | 84.2 | - | 88.7 |
7 | 332.2 | - | 334.0 |
8 | 40.2 | - | 44.9 |
9 | 50.9 | - | 59.3 |
4 |
|||
5 | 3.3 | - | 4.0 |
6 | 4.6 | - | 5.5 |
7 | 78.8 | - | 91.1 |
8 | 2.7 | - | 3.4 |
9 | 1.9 | - | 2.2 |
5 |
|||
6 | 14.0 | - | 15.8 |
7 | 130.2 | - | 139.8 |
8 | 10.1 | - | 11.9 |
9 | 4.4 | - | 5.5 |
6 |
|||
7 | 143.1 | - | 150.3 |
8 | 10.0 | - | 11.5 |
9 | 5.6 | - | 6.7 |
7 |
|||
8 | 134.9 | - | 149.9 |
9 | 105.8 | - | 122.6 |
8 |
|||
9 | 2.5 | - | 3.0 |