園田
11R 第1回 兵庫ジュベナイルカップ
サラ2歳,オープン,定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③175.0万 | ④105.0万 | ⑤70.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 86.6 | - | 95.5 |
3 | 264.9 | - | 266.6 |
4 | 577.7 | - | 579.9 |
5 | 99.5 | - | 108.3 |
6 | 324.7 | - | 327.1 |
7 | 110.6 | - | 114.9 |
8 | 230.3 | - | 232.3 |
9 | 115.4 | - | 123.9 |
10 | 219.1 | - | 223.6 |
11 | 57.0 | - | 67.6 |
12 | 56.5 | - | 66.9 |
2 |
|||
3 | 95.1 | - | 104.9 |
4 | 297.4 | - | 326.5 |
5 | 4.7 | - | 5.6 |
6 | 68.7 | - | 75.8 |
7 | 12.5 | - | 14.2 |
8 | 44.7 | - | 49.4 |
9 | 3.6 | - | 4.2 |
10 | 13.9 | - | 15.5 |
11 | 3.0 | - | 3.8 |
12 | 2.6 | - | 3.2 |
3 |
|||
4 | 490.9 | - | 492.5 |
5 | 96.9 | - | 105.5 |
6 | 277.1 | - | 279.0 |
7 | 129.5 | - | 134.5 |
8 | 242.9 | - | 244.9 |
9 | 91.6 | - | 98.3 |
10 | 222.0 | - | 226.4 |
11 | 64.7 | - | 76.7 |
12 | 61.3 | - | 72.5 |
4 |
|||
5 | 309.5 | - | 335.6 |
6 | 650.7 | - | 653.6 |
7 | 469.0 | - | 485.4 |
8 | 700.9 | - | 704.6 |
9 | 230.0 | - | 246.2 |
10 | 579.3 | - | 589.1 |
11 | 260.0 | - | 306.8 |
12 | 185.7 | - | 218.9 |
5 |
|||
6 | 48.6 | - | 52.9 |
7 | 11.3 | - | 12.7 |
8 | 49.1 | - | 53.5 |
9 | 7.6 | - | 8.8 |
10 | 21.3 | - | 23.5 |
11 | 3.8 | - | 4.8 |
12 | 2.9 | - | 3.6 |
6 |
|||
7 | 131.3 | - | 136.6 |
8 | 220.2 | - | 222.3 |
9 | 68.3 | - | 73.3 |
10 | 202.9 | - | 207.0 |
11 | 71.8 | - | 85.2 |
12 | 48.4 | - | 57.3 |
7 |
|||
8 | 77.0 | - | 80.1 |
9 | 18.2 | - | 20.1 |
10 | 48.1 | - | 50.6 |
11 | 6.7 | - | 8.1 |
12 | 6.3 | - | 7.6 |
8 |
|||
9 | 43.7 | - | 47.0 |
10 | 76.4 | - | 78.1 |
11 | 46.1 | - | 54.8 |
12 | 37.8 | - | 44.8 |
9 |
|||
10 | 30.1 | - | 32.7 |
11 | 4.8 | - | 6.0 |
12 | 3.8 | - | 4.6 |
10 |
|||
11 | 12.3 | - | 14.8 |
12 | 13.2 | - | 15.9 |
11 |
|||
12 | 1.8 | - | 2.1 |