高知
3R 高知県山茶花特別C3-10
サラ系一般 定量
1300m (ダート・右) 曇・不良
賞金 | ①60.0万 | ②21.0万 | |
---|---|---|---|
③12.0万 | ④9.0万 | ⑤6.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 18.0 | - | 20.0 |
3 | 13.7 | - | 15.1 |
4 | 31.9 | - | 35.0 |
5 | 45.2 | - | 48.0 |
6 | 47.0 | - | 50.7 |
7 | 335.8 | - | 343.2 |
8 | 38.4 | - | 41.3 |
9 | 322.1 | - | 328.0 |
10 | 27.6 | - | 30.2 |
11 | 120.2 | - | 123.3 |
2 |
|||
3 | 3.0 | - | 3.3 |
4 | 5.9 | - | 7.0 |
5 | 5.1 | - | 5.8 |
6 | 8.6 | - | 10.0 |
7 | 118.0 | - | 129.6 |
8 | 11.3 | - | 13.0 |
9 | 145.1 | - | 158.8 |
10 | 4.0 | - | 4.6 |
11 | 28.5 | - | 31.4 |
3 |
|||
4 | 3.4 | - | 3.8 |
5 | 5.5 | - | 6.2 |
6 | 4.2 | - | 4.6 |
7 | 37.0 | - | 40.4 |
8 | 4.5 | - | 5.0 |
9 | 86.8 | - | 94.4 |
10 | 3.4 | - | 3.9 |
11 | 23.9 | - | 26.2 |
4 |
|||
5 | 7.7 | - | 8.7 |
6 | 6.0 | - | 6.9 |
7 | 121.6 | - | 132.0 |
8 | 8.8 | - | 10.0 |
9 | 200.8 | - | 217.0 |
10 | 5.7 | - | 6.6 |
11 | 51.7 | - | 56.2 |
5 |
|||
6 | 9.3 | - | 10.2 |
7 | 102.9 | - | 108.0 |
8 | 18.4 | - | 20.3 |
9 | 230.7 | - | 241.7 |
10 | 6.2 | - | 6.9 |
11 | 39.9 | - | 42.1 |
6 |
|||
7 | 133.1 | - | 142.1 |
8 | 14.3 | - | 16.1 |
9 | 144.7 | - | 153.8 |
10 | 9.7 | - | 11.0 |
11 | 59.9 | - | 64.2 |
7 |
|||
8 | 190.3 | - | 202.2 |
9 | 318.5 | - | 320.9 |
10 | 95.6 | - | 103.4 |
11 | 291.0 | - | 295.1 |
8 |
|||
9 | 158.5 | - | 167.9 |
10 | 8.8 | - | 10.0 |
11 | 58.5 | - | 62.3 |
9 |
|||
10 | 107.2 | - | 115.4 |
11 | 176.1 | - | 178.0 |
10 |
|||
11 | 32.8 | - | 35.6 |