佐賀
10R 長崎街道小田(おだ)宿特選C1
サラ系3歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①55.0万 | ②17.6万 | |
---|---|---|---|
③9.9万 | ④6.6万 | ⑤4.4万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 270.8 | - | 279.2 |
3 | 377.5 | - | 381.8 |
4 | 158.4 | - | 170.2 |
5 | 110.8 | - | 120.1 |
6 | 79.2 | - | 98.1 |
7 | 116.0 | - | 126.6 |
8 | 511.5 | - | 519.4 |
9 | 65.4 | - | 80.8 |
10 | 715.3 | - | 718.9 |
11 | 191.0 | - | 199.1 |
2 |
|||
3 | 82.3 | - | 85.3 |
4 | 22.2 | - | 24.4 |
5 | 17.2 | - | 19.1 |
6 | 10.1 | - | 12.8 |
7 | 15.7 | - | 17.6 |
8 | 88.7 | - | 92.4 |
9 | 7.4 | - | 9.2 |
10 | 274.9 | - | 283.5 |
11 | 53.0 | - | 56.7 |
3 |
|||
4 | 57.2 | - | 61.9 |
5 | 63.1 | - | 68.8 |
6 | 28.5 | - | 35.5 |
7 | 44.8 | - | 49.2 |
8 | 195.0 | - | 199.2 |
9 | 22.6 | - | 28.0 |
10 | 513.7 | - | 519.4 |
11 | 110.3 | - | 115.7 |
4 |
|||
5 | 8.8 | - | 10.1 |
6 | 3.5 | - | 4.5 |
7 | 10.2 | - | 11.9 |
8 | 41.4 | - | 44.9 |
9 | 3.2 | - | 4.1 |
10 | 181.5 | - | 194.9 |
11 | 15.9 | - | 17.8 |
5 |
|||
6 | 3.1 | - | 4.0 |
7 | 6.2 | - | 7.3 |
8 | 43.7 | - | 47.8 |
9 | 2.9 | - | 3.7 |
10 | 129.9 | - | 140.7 |
11 | 16.8 | - | 18.8 |
6 |
|||
7 | 4.2 | - | 5.6 |
8 | 16.2 | - | 20.2 |
9 | 1.6 | - | 1.7 |
10 | 87.9 | - | 108.9 |
11 | 6.2 | - | 7.9 |
7 |
|||
8 | 50.6 | - | 55.8 |
9 | 2.7 | - | 3.5 |
10 | 182.3 | - | 198.9 |
11 | 17.9 | - | 20.3 |
8 |
|||
9 | 15.6 | - | 19.4 |
10 | 317.7 | - | 322.6 |
11 | 47.6 | - | 50.1 |
9 |
|||
10 | 67.4 | - | 83.3 |
11 | 5.4 | - | 6.8 |
10 |
|||
11 | 199.5 | - | 207.9 |