笠松
9R 第47回 ゴールドジュニア(SP3)3歳 ・オープン
サラ系3歳 別定
1600m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①250.0万 | ②75.0万 | |
---|---|---|---|
③37.5万 | ④25.0万 | ⑤12.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 15.2 | - | 18.4 |
3 | 102.6 | - | 107.5 |
4 | 45.3 | - | 48.0 |
5 | 8.1 | - | 11.7 |
6 | 33.6 | - | 38.1 |
7 | 25.7 | - | 28.1 |
8 | 106.9 | - | 111.6 |
9 | 4.9 | - | 6.9 |
2 |
|||
3 | 31.5 | - | 37.0 |
4 | 17.5 | - | 20.9 |
5 | 2.0 | - | 3.2 |
6 | 6.3 | - | 8.0 |
7 | 12.2 | - | 15.0 |
8 | 85.4 | - | 99.7 |
9 | 1.5 | - | 2.2 |
3 |
|||
4 | 92.7 | - | 95.6 |
5 | 35.7 | - | 50.6 |
6 | 112.9 | - | 124.1 |
7 | 140.6 | - | 149.4 |
8 | 150.3 | - | 152.7 |
9 | 17.0 | - | 23.7 |
4 |
|||
5 | 9.0 | - | 12.8 |
6 | 29.2 | - | 32.5 |
7 | 33.3 | - | 35.8 |
8 | 188.0 | - | 193.1 |
9 | 8.2 | - | 11.5 |
5 |
|||
6 | 4.5 | - | 6.9 |
7 | 6.2 | - | 9.1 |
8 | 59.7 | - | 84.2 |
9 | 1.1 | - | 1.3 |
6 |
|||
7 | 30.9 | - | 35.5 |
8 | 213.2 | - | 233.6 |
9 | 2.5 | - | 3.4 |
7 |
|||
8 | 103.0 | - | 109.2 |
9 | 3.7 | - | 5.2 |
8 |
|||
9 | 23.2 | - | 32.2 |