高知
3R 春風颯おめでとう特別C3-4
サラ系一般 定量
1300m (ダート・右) 雨・不良
賞金 | ①60.0万 | ②21.0万 | |
---|---|---|---|
③12.0万 | ④9.0万 | ⑤6.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 46.8 | - | 55.4 |
3 | 9.1 | - | 10.9 |
4 | 411.3 | - | 421.9 |
5 | 86.0 | - | 89.0 |
6 | 33.9 | - | 41.8 |
7 | 89.6 | - | 96.6 |
8 | 25.1 | - | 29.5 |
9 | 253.6 | - | 260.9 |
10 | 46.1 | - | 51.6 |
11 | 50.3 | - | 54.1 |
2 |
|||
3 | 1.9 | - | 2.3 |
4 | 283.7 | - | 328.2 |
5 | 82.8 | - | 96.7 |
6 | 7.5 | - | 10.6 |
7 | 15.9 | - | 19.3 |
8 | 7.7 | - | 10.2 |
9 | 218.4 | - | 253.4 |
10 | 13.3 | - | 16.9 |
11 | 34.2 | - | 41.6 |
3 |
|||
4 | 71.9 | - | 86.0 |
5 | 19.6 | - | 23.6 |
6 | 1.7 | - | 1.9 |
7 | 4.5 | - | 5.4 |
8 | 2.0 | - | 2.4 |
9 | 40.1 | - | 48.2 |
10 | 2.8 | - | 3.4 |
11 | 4.7 | - | 5.7 |
4 |
|||
5 | 583.3 | - | 590.5 |
6 | 198.8 | - | 239.3 |
7 | 182.9 | - | 192.9 |
8 | 203.3 | - | 233.1 |
9 | 488.9 | - | 492.2 |
10 | 385.3 | - | 421.7 |
11 | 337.1 | - | 354.4 |
5 |
|||
6 | 57.7 | - | 70.1 |
7 | 154.5 | - | 164.3 |
8 | 62.0 | - | 71.8 |
9 | 273.0 | - | 277.2 |
10 | 43.5 | - | 48.1 |
11 | 99.8 | - | 105.9 |
6 |
|||
7 | 13.9 | - | 17.6 |
8 | 5.2 | - | 7.2 |
9 | 89.7 | - | 108.4 |
10 | 6.0 | - | 7.9 |
11 | 12.3 | - | 15.6 |
7 |
|||
8 | 13.9 | - | 16.8 |
9 | 335.3 | - | 354.4 |
10 | 18.8 | - | 21.6 |
11 | 40.0 | - | 44.2 |
8 |
|||
9 | 111.8 | - | 128.7 |
10 | 8.4 | - | 10.5 |
11 | 12.2 | - | 14.6 |
9 |
|||
10 | 152.6 | - | 167.5 |
11 | 205.2 | - | 216.4 |
10 |
|||
11 | 19.1 | - | 21.9 |