帯広
9R 3歳以上
B2-2組
200m (ダート・直) 晴・2.2%
賞金 | ①38.0万 | ②14.4万 | |
---|---|---|---|
③8.3万 | ④4.5万 | ⑤3.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 75.3 | - | 76.4 |
3 | 40.5 | - | 41.8 |
4 | 16.8 | - | 18.0 |
5 | 18.3 | - | 19.7 |
6 | 31.3 | - | 32.8 |
7 | 32.4 | - | 33.7 |
8 | 21.9 | - | 23.7 |
9 | 38.1 | - | 39.3 |
10 | 17.3 | - | 18.5 |
2 |
|||
3 | 55.8 | - | 57.3 |
4 | 27.8 | - | 29.6 |
5 | 38.3 | - | 40.7 |
6 | 53.0 | - | 55.2 |
7 | 61.3 | - | 63.2 |
8 | 41.6 | - | 44.6 |
9 | 55.0 | - | 56.5 |
10 | 22.5 | - | 23.9 |
3 |
|||
4 | 12.6 | - | 13.7 |
5 | 14.6 | - | 15.8 |
6 | 18.8 | - | 19.9 |
7 | 21.4 | - | 22.4 |
8 | 10.8 | - | 11.7 |
9 | 38.5 | - | 40.2 |
10 | 9.7 | - | 10.5 |
4 |
|||
5 | 4.4 | - | 5.0 |
6 | 6.7 | - | 7.4 |
7 | 7.9 | - | 8.7 |
8 | 3.5 | - | 3.9 |
9 | 17.3 | - | 18.7 |
10 | 3.9 | - | 4.4 |
5 |
|||
6 | 9.3 | - | 10.3 |
7 | 7.0 | - | 7.6 |
8 | 3.6 | - | 4.1 |
9 | 14.4 | - | 15.6 |
10 | 4.2 | - | 4.7 |
6 |
|||
7 | 13.8 | - | 14.7 |
8 | 5.8 | - | 6.4 |
9 | 22.4 | - | 23.7 |
10 | 5.9 | - | 6.5 |
7 |
|||
8 | 8.0 | - | 8.8 |
9 | 31.9 | - | 33.4 |
10 | 8.3 | - | 9.1 |
8 |
|||
9 | 12.8 | - | 13.9 |
10 | 3.5 | - | 3.9 |
9 |
|||
10 | 9.4 | - | 10.1 |