高知
3R 室戸盃
中央競馬会所属馬未勝利,サラ,交流
1400m (ダート・右) 晴・重
賞金 | ①200.0万 | ②70.0万 | |
---|---|---|---|
③40.0万 | ④30.0万 | ⑤20.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 4.0 | - | 5.1 |
3 | 3.8 | - | 4.8 |
4 | 5.1 | - | 6.6 |
5 | 40.1 | - | 46.0 |
6 | 36.1 | - | 41.6 |
7 | 39.2 | - | 45.3 |
8 | 35.9 | - | 41.4 |
9 | 2.1 | - | 2.5 |
10 | 124.1 | - | 141.4 |
2 |
|||
3 | 3.9 | - | 5.0 |
4 | 4.0 | - | 5.3 |
5 | 45.4 | - | 52.1 |
6 | 29.3 | - | 33.8 |
7 | 35.5 | - | 41.0 |
8 | 25.1 | - | 28.9 |
9 | 2.1 | - | 2.4 |
10 | 71.0 | - | 81.1 |
3 |
|||
4 | 3.8 | - | 4.9 |
5 | 65.9 | - | 74.6 |
6 | 17.5 | - | 19.9 |
7 | 21.0 | - | 23.9 |
8 | 40.3 | - | 45.9 |
9 | 2.2 | - | 2.6 |
10 | 74.6 | - | 84.2 |
4 |
|||
5 | 31.8 | - | 36.9 |
6 | 32.3 | - | 37.7 |
7 | 34.3 | - | 40.1 |
8 | 25.7 | - | 30.0 |
9 | 2.0 | - | 2.3 |
10 | 68.4 | - | 78.8 |
5 |
|||
6 | 212.1 | - | 216.2 |
7 | 174.4 | - | 178.1 |
8 | 165.1 | - | 168.3 |
9 | 27.6 | - | 31.9 |
10 | 224.5 | - | 227.0 |
6 |
|||
7 | 74.0 | - | 75.9 |
8 | 201.4 | - | 206.5 |
9 | 16.7 | - | 19.2 |
10 | 235.1 | - | 239.0 |
7 |
|||
8 | 188.2 | - | 193.2 |
9 | 14.6 | - | 16.8 |
10 | 171.6 | - | 174.7 |
8 |
|||
9 | 16.9 | - | 19.5 |
10 | 297.7 | - | 302.5 |
9 |
|||
10 | 42.8 | - | 49.1 |