佐賀
2R FUJI佐賀競馬写真展開催記念レースC2-6組
サラ系一般 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①40.0万 | ②12.8万 | |
---|---|---|---|
③7.2万 | ④4.8万 | ⑤3.2万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 17.3 | - | 19.6 |
3 | 52.0 | - | 55.0 |
4 | 5.2 | - | 6.3 |
5 | 122.1 | - | 128.5 |
6 | 12.8 | - | 14.4 |
7 | 5.7 | - | 7.0 |
8 | 22.9 | - | 24.6 |
9 | 19.8 | - | 21.6 |
10 | 186.4 | - | 197.4 |
11 | 4.5 | - | 5.5 |
2 |
|||
3 | 76.8 | - | 83.1 |
4 | 10.8 | - | 13.7 |
5 | 159.0 | - | 171.2 |
6 | 16.0 | - | 18.4 |
7 | 9.3 | - | 11.7 |
8 | 41.2 | - | 45.4 |
9 | 24.8 | - | 27.7 |
10 | 148.1 | - | 160.5 |
11 | 3.4 | - | 3.9 |
3 |
|||
4 | 60.7 | - | 71.7 |
5 | 424.2 | - | 427.5 |
6 | 57.3 | - | 61.5 |
7 | 55.9 | - | 66.1 |
8 | 131.4 | - | 135.4 |
9 | 94.9 | - | 99.1 |
10 | 211.0 | - | 214.1 |
11 | 31.0 | - | 36.5 |
4 |
|||
5 | 182.1 | - | 213.6 |
6 | 7.0 | - | 8.7 |
7 | 3.7 | - | 5.1 |
8 | 19.6 | - | 23.5 |
9 | 11.8 | - | 14.3 |
10 | 60.5 | - | 71.6 |
11 | 1.8 | - | 2.1 |
5 |
|||
6 | 126.7 | - | 135.2 |
7 | 87.4 | - | 102.8 |
8 | 312.7 | - | 320.8 |
9 | 493.4 | - | 512.9 |
10 | 195.6 | - | 197.7 |
11 | 70.6 | - | 82.7 |
6 |
|||
7 | 7.1 | - | 8.8 |
8 | 38.3 | - | 41.8 |
9 | 25.0 | - | 27.7 |
10 | 132.9 | - | 142.7 |
11 | 3.7 | - | 4.4 |
7 |
|||
8 | 20.1 | - | 24.2 |
9 | 16.4 | - | 20.0 |
10 | 74.8 | - | 88.7 |
11 | 1.8 | - | 2.1 |
8 |
|||
9 | 89.7 | - | 95.5 |
10 | 276.2 | - | 285.2 |
11 | 9.0 | - | 10.6 |
9 |
|||
10 | 204.5 | - | 214.1 |
11 | 6.0 | - | 7.1 |
10 |
|||
11 | 23.3 | - | 27.4 |