佐賀
10R KYUSHU DREAM賞 A2・B
サラ系一般 別定
1400m (ダート・右) 雨・不良
賞金 | ①88.0万 | ②28.2万 | |
---|---|---|---|
③15.8万 | ④10.6万 | ⑤7.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 3.7 | - | 5.1 |
3 | 6.5 | - | 7.6 |
4 | 39.2 | - | 42.8 |
5 | 49.1 | - | 53.7 |
6 | 8.9 | - | 10.3 |
7 | 2.6 | - | 3.5 |
8 | 25.1 | - | 28.0 |
9 | 23.0 | - | 25.9 |
2 |
|||
3 | 3.6 | - | 5.0 |
4 | 20.2 | - | 26.8 |
5 | 22.6 | - | 29.9 |
6 | 4.5 | - | 6.1 |
7 | 1.3 | - | 1.5 |
8 | 10.4 | - | 14.0 |
9 | 6.0 | - | 8.2 |
3 |
|||
4 | 36.9 | - | 40.4 |
5 | 41.8 | - | 45.8 |
6 | 7.9 | - | 9.0 |
7 | 2.6 | - | 3.4 |
8 | 18.8 | - | 21.0 |
9 | 20.3 | - | 22.9 |
4 |
|||
5 | 115.7 | - | 117.6 |
6 | 38.9 | - | 41.7 |
7 | 15.8 | - | 20.7 |
8 | 58.7 | - | 61.1 |
9 | 61.1 | - | 64.1 |
5 |
|||
6 | 54.2 | - | 58.1 |
7 | 16.6 | - | 21.8 |
8 | 73.1 | - | 75.9 |
9 | 53.9 | - | 56.5 |
6 |
|||
7 | 3.3 | - | 4.4 |
8 | 21.0 | - | 23.0 |
9 | 19.3 | - | 21.3 |
7 |
|||
8 | 6.2 | - | 8.1 |
9 | 4.8 | - | 6.3 |
8 |
|||
9 | 22.1 | - | 23.6 |