金沢
2R 3歳B二走1
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 晴・重
賞金 | ①27.0万 | ②6.2万 | |
---|---|---|---|
③3.2万 | ④2.4万 | ⑤1.6万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-5-9 | 3.2 |
2 | 3-5-9 | 4.5 |
3 | 5-6-9 | 5.4 |
4 | 1-5-9 | 7.6 |
5 | 4-5-9 | 13.2 |
6 | 5-8-9 | 20.5 |
7 | 2-3-9 | 32.6 |
8 | 2-6-9 | 33.7 |
9 | 3-6-9 | 40.7 |
10 | 2-3-5 | 48.0 |
11 | 1-2-9 | 50.7 |
12 | 5-7-9 | 53.6 |
13 | 2-5-6 | 54.1 |
14 | 3-5-6 | 70.2 |
15 | 1-2-5 | 70.6 |
16 | 2-4-9 | 78.5 |
17 | 1-6-9 | 79.0 |
18 | 1-3-9 | 85.2 |
19 | 1-4-9 | 93.1 |
20 | 4-6-9 | 95.3 |
21 | 2-8-9 | 117.8 |
22 | 1-3-5 | 125.1 |
23 | 1-5-6 | 132.0 |
24 | 3-4-9 | 152.1 |
25 | 6-8-9 | 152.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-4-5 | 158.1 |
27 | 1-2-3 | 187.7 |
28 | 2-5-8 | 190.7 |
29 | 3-4-5 | 190.7 |
30 | 3-8-9 | 193.8 |
31 | 4-5-6 | 197.0 |
32 | 1-4-5 | 200.2 |
33 | 5-6-8 | 218.5 |
34 | 1-2-6 | 226.7 |
35 | 1-8-9 | 250.3 |
36 | 2-3-6 | 250.3 |
37 | 2-5-7 | 267.0 |
38 | 2-7-9 | 273.1 |
39 | 4-8-9 | 286.1 |
40 | 6-7-9 | 286.1 |
41 | 3-5-7 | 308.1 |
42 | 3-7-9 | 316.2 |
43 | 1-5-7 | 324.8 |
44 | 3-5-8 | 343.3 |
45 | 5-6-7 | 343.3 |
46 | 2-4-6 | 387.6 |
47 | 1-5-8 | 414.4 |
48 | 7-8-9 | 414.4 |
49 | 1-2-4 | 429.2 |
50 | 4-5-7 | 462.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-3-6 | 480.7 |
52 | 3-4-6 | 500.7 |
53 | 2-3-4 | 546.2 |
54 | 1-4-6 | 572.2 |
55 | 1-7-9 | 572.2 |
56 | 1-3-4 | 706.9 |
57 | 2-6-8 | 706.9 |
58 | 4-5-8 | 751.1 |
59 | 1-3-8 | 801.1 |
60 | 2-3-8 | 801.1 |
61 | 2-4-8 | 801.1 |
62 | 4-7-9 | 858.4 |
63 | 5-7-8 | 924.4 |
64 | 1-2-8 | 1001.4 |
65 | 1-4-8 | 1335.2 |
66 | 3-4-8 | 1335.2 |
67 | 1-6-8 | 1502.2 |
68 | 6-7-8 | 1502.2 |
69 | 1-2-7 | 1716.8 |
70 | 4-6-7 | 1716.8 |
71 | 4-6-8 | 1716.8 |
72 | 1-3-7 | 2403.5 |
73 | 1-6-7 | 2403.5 |
74 | 2-3-7 | 2403.5 |
75 | 2-4-7 | 2403.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-7-8 | 2403.5 |
77 | 3-4-7 | 2403.5 |
78 | 3-6-8 | 2403.5 |
79 | 1-4-7 | 3004.4 |
80 | 3-6-7 | 3004.4 |
81 | 2-6-7 | 4005.8 |
82 | 1-7-8 | 6008.8 |
83 | 3-7-8 | 6008.8 |
84 | 4-7-8 | 12017.6 |