大井

11R ダイアモンドターン賞

サラ,B1-4組・B2-2組,選抜

1200m (ダート・右外) 曇・重

賞金 370.0万 148.0万
92.5万 55.5万 37.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 3-12-16 17.3
2 3-10-16 23.4
3 3-13-16 25.9
4 3-7-16 27.4
5 3-4-16 35.2
6 10-12-16 42.1
7 12-13-16 44.0
8 3-10-12 44.0
9 10-13-16 44.5
10 3-12-13 47.4
11 3-7-10 47.7
12 7-10-16 49.3
13 7-12-16 49.9
14 3-14-16 51.0
15 3-10-13 51.8
16 4-12-16 54.5
17 3-4-12 55.1
18 3-7-12 56.2
19 4-10-16 61.1
20 7-13-16 62.2
21 3-4-10 62.4
22 4-13-16 67.2
23 3-4-7 71.0
24 3-4-13 73.7
25 3-7-13 74.0

馬番 オッズ
26 12-14-16 78.6
27 4-7-16 79.4
28 10-14-16 79.9
29 2-3-16 84.3
30 3-6-16 84.7
31 13-14-16 86.8
32 3-15-16 87.6
33 7-14-16 97.4
34 10-12-13 101.6
35 3-10-14 111.1
36 7-10-12 114.7
37 3-12-14 118.8
38 1-3-16 124.8
39 3-13-14 124.9
40 12-15-16 125.7
41 7-10-13 128.1
42 4-10-12 129.0
43 4-7-10 134.1
44 3-7-14 134.5
45 4-14-16 136.8
46 4-10-13 137.4
47 2-3-12 137.6
48 6-12-16 142.7
49 2-3-10 144.5
50 4-12-13 145.4

馬番 オッズ
51 2-12-16 148.6
52 2-3-13 149.4
53 2-3-4 149.8
54 4-7-12 150.1
55 7-12-13 151.5
56 3-12-15 161.0
57 3-6-12 161.8
58 13-15-16 165.7
59 10-15-16 171.1
60 2-10-16 174.9
61 7-15-16 187.1
62 2-13-16 189.7
63 6-7-16 191.9
64 3-4-14 192.8
65 3-5-16 194.7
66 6-10-16 196.2
67 12-13-14 199.9
68 4-7-13 203.8
69 10-13-14 205.9
70 10-12-14 207.6
71 1-7-16 212.2
72 1-3-10 212.6
73 3-10-15 212.9
74 2-3-7 216.1
75 4-15-16 218.3

馬番 オッズ
76 6-13-16 218.8
77 7-10-14 228.0
78 3-6-10 228.9
79 2-7-16 232.5
80 3-13-15 238.1
81 1-12-16 239.1
82 2-4-16 239.6
83 14-15-16 241.2
84 3-7-15 243.5
85 1-3-4 244.9
86 3-6-7 246.4
87 1-10-16 247.3
88 1-3-12 248.4
89 1-3-13 252.8
90 1-3-7 255.6
91 1-13-16 262.9
92 3-6-13 271.0
93 4-6-16 277.4
94 3-4-15 281.5
95 3-4-6 284.6
96 7-12-14 289.0
97 7-13-14 297.2
98 5-12-16 298.4
99 2-12-13 306.5
100 2-4-10 307.9