川崎
9R 第3回愛川レッドカーペット開催記念
サラ,B3-3組
1500m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①240.0万 | ②96.0万 | |
---|---|---|---|
③60.0万 | ④36.0万 | ⑤24.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-4-6 | 11.6 |
2 | 1-3-4 | 23.3 |
3 | 1-4-6 | 25.0 |
4 | 3-4-9 | 27.2 |
5 | 4-6-9 | 28.8 |
6 | 3-4-10 | 30.9 |
7 | 3-4-8 | 31.2 |
8 | 4-6-10 | 33.6 |
9 | 4-6-8 | 36.6 |
10 | 3-4-14 | 39.5 |
11 | 3-4-7 | 41.1 |
12 | 4-6-14 | 41.5 |
13 | 2-3-4 | 47.0 |
14 | 1-4-9 | 50.4 |
15 | 3-4-11 | 50.4 |
16 | 4-5-6 | 56.1 |
17 | 4-6-11 | 56.2 |
18 | 2-4-6 | 58.9 |
19 | 4-6-7 | 59.2 |
20 | 1-4-8 | 60.0 |
21 | 1-4-10 | 61.7 |
22 | 3-4-5 | 63.9 |
23 | 4-9-10 | 65.3 |
24 | 1-4-14 | 70.1 |
25 | 1-4-11 | 76.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-4-13 | 78.3 |
27 | 4-6-13 | 78.8 |
28 | 4-8-9 | 80.6 |
29 | 4-8-10 | 85.2 |
30 | 4-9-14 | 87.7 |
31 | 1-2-4 | 89.3 |
32 | 4-10-14 | 90.1 |
33 | 1-4-7 | 94.7 |
34 | 1-4-5 | 96.8 |
35 | 4-10-11 | 96.8 |
36 | 4-9-11 | 97.3 |
37 | 3-6-9 | 99.2 |
38 | 4-7-8 | 104.0 |
39 | 1-3-6 | 106.4 |
40 | 4-5-9 | 113.0 |
41 | 4-8-14 | 113.7 |
42 | 4-7-10 | 117.1 |
43 | 2-4-9 | 117.4 |
44 | 4-7-9 | 122.6 |
45 | 2-4-8 | 124.9 |
46 | 4-8-11 | 124.9 |
47 | 1-4-13 | 128.9 |
48 | 4-11-14 | 129.3 |
49 | 3-6-8 | 130.3 |
50 | 4-7-14 | 137.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-5-14 | 142.5 |
52 | 4-5-10 | 143.4 |
53 | 4-5-8 | 145.4 |
54 | 3-6-10 | 146.6 |
55 | 2-4-10 | 146.8 |
56 | 3-6-14 | 150.0 |
57 | 4-9-13 | 152.8 |
58 | 4-5-11 | 169.1 |
59 | 4-7-11 | 174.0 |
60 | 2-4-14 | 178.5 |
61 | 2-4-5 | 179.0 |
62 | 2-4-11 | 179.4 |
63 | 4-5-13 | 183.2 |
64 | 4-8-13 | 189.0 |
65 | 4-5-7 | 189.8 |
66 | 4-13-14 | 190.8 |
67 | 3-6-7 | 192.7 |
68 | 4-10-13 | 205.9 |
69 | 2-4-7 | 207.2 |
70 | 1-6-9 | 212.6 |
71 | 1-2-3 | 216.6 |
72 | 2-3-6 | 217.3 |
73 | 3-5-6 | 219.0 |
74 | 4-11-13 | 222.2 |
75 | 3-6-11 | 224.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-9-10 | 228.1 |
77 | 1-3-9 | 242.1 |
78 | 3-9-10 | 245.5 |
79 | 1-6-8 | 260.9 |
80 | 2-4-13 | 260.9 |
81 | 1-6-14 | 265.9 |
82 | 1-6-10 | 266.4 |
83 | 6-9-14 | 266.9 |
84 | 4-7-13 | 278.8 |
85 | 1-3-8 | 281.0 |
86 | 3-6-13 | 286.9 |
87 | 3-7-8 | 289.9 |
88 | 1-3-10 | 293.6 |
89 | 3-8-9 | 307.3 |
90 | 1-5-6 | 322.4 |
91 | 6-8-9 | 327.8 |
92 | 3-9-14 | 332.5 |
93 | 3-8-14 | 336.6 |
94 | 1-6-11 | 346.7 |
95 | 3-8-10 | 354.8 |
96 | 3-9-11 | 354.8 |
97 | 6-10-14 | 357.5 |
98 | 4-6-12 | 367.0 |
99 | 3-4-12 | 369.0 |
100 | 3-10-14 | 373.0 |