大井
7R 目黒区賞
サラ,C2・C3,選抜
1200m (ダート・右外) 晴・良
賞金 | ①220.0万 | ②88.0万 | |
---|---|---|---|
③55.0万 | ④33.0万 | ⑤22.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-11-16 | 13.5 |
2 | 2-10-16 | 21.0 |
3 | 10-13-16 | 22.4 |
4 | 10-11-13 | 27.6 |
5 | 7-10-16 | 30.0 |
6 | 2-10-11 | 31.1 |
7 | 7-10-11 | 35.3 |
8 | 11-13-16 | 37.3 |
9 | 5-10-16 | 38.5 |
10 | 3-10-16 | 38.9 |
11 | 2-10-13 | 39.0 |
12 | 5-10-11 | 40.9 |
13 | 3-10-11 | 43.2 |
14 | 2-11-16 | 51.1 |
15 | 2-13-16 | 51.7 |
16 | 6-10-16 | 54.4 |
17 | 7-11-16 | 56.2 |
18 | 10-14-16 | 60.6 |
19 | 7-10-13 | 62.4 |
20 | 3-11-16 | 62.5 |
21 | 2-3-10 | 63.6 |
22 | 5-11-16 | 63.9 |
23 | 2-5-10 | 65.3 |
24 | 2-7-10 | 67.4 |
25 | 3-10-13 | 68.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-10-13 | 75.4 |
27 | 3-13-16 | 77.2 |
28 | 3-7-10 | 77.3 |
29 | 6-10-11 | 77.7 |
30 | 5-13-16 | 86.4 |
31 | 3-5-10 | 86.9 |
32 | 10-11-14 | 89.9 |
33 | 2-10-14 | 90.5 |
34 | 6-11-16 | 90.6 |
35 | 2-5-16 | 94.6 |
36 | 5-7-10 | 95.0 |
37 | 2-11-13 | 99.2 |
38 | 2-3-16 | 100.7 |
39 | 7-13-16 | 103.5 |
40 | 2-6-10 | 112.1 |
41 | 6-13-16 | 115.5 |
42 | 10-13-14 | 116.5 |
43 | 9-10-11 | 117.8 |
44 | 9-10-16 | 118.3 |
45 | 13-14-16 | 118.5 |
46 | 5-11-13 | 120.2 |
47 | 3-11-13 | 120.4 |
48 | 3-5-16 | 120.5 |
49 | 2-14-16 | 121.8 |
50 | 2-7-16 | 125.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 6-10-13 | 131.9 |
52 | 7-11-13 | 132.5 |
53 | 3-7-16 | 133.0 |
54 | 11-14-16 | 134.6 |
55 | 2-6-16 | 140.7 |
56 | 3-5-11 | 151.4 |
57 | 2-7-11 | 159.4 |
58 | 5-7-16 | 159.6 |
59 | 2-3-13 | 160.6 |
60 | 2-5-11 | 163.5 |
61 | 5-7-11 | 170.8 |
62 | 2-9-10 | 172.3 |
63 | 3-7-11 | 173.1 |
64 | 5-10-14 | 174.7 |
65 | 2-5-13 | 177.6 |
66 | 3-10-14 | 186.6 |
67 | 9-11-16 | 190.4 |
68 | 3-6-10 | 191.8 |
69 | 5-6-16 | 192.0 |
70 | 5-6-10 | 197.8 |
71 | 2-13-14 | 200.2 |
72 | 2-3-11 | 200.2 |
73 | 5-14-16 | 201.0 |
74 | 7-10-14 | 209.4 |
75 | 3-6-16 | 218.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-12-16 | 221.0 |
77 | 3-5-13 | 221.7 |
78 | 2-7-13 | 224.3 |
79 | 2-3-5 | 240.4 |
80 | 6-11-13 | 244.7 |
81 | 2-6-13 | 245.1 |
82 | 3-14-16 | 246.7 |
83 | 9-10-13 | 247.1 |
84 | 11-13-14 | 247.9 |
85 | 2-3-7 | 261.6 |
86 | 2-9-16 | 261.6 |
87 | 1-10-16 | 263.5 |
88 | 3-7-13 | 272.0 |
89 | 6-7-10 | 276.0 |
90 | 3-5-7 | 282.7 |
91 | 2-11-14 | 285.4 |
92 | 7-9-10 | 293.1 |
93 | 5-7-13 | 294.9 |
94 | 2-5-7 | 298.3 |
95 | 3-6-13 | 303.1 |
96 | 9-13-16 | 314.5 |
97 | 6-10-14 | 317.8 |
98 | 7-14-16 | 317.8 |
99 | 2-6-11 | 319.8 |
100 | 3-9-10 | 328.2 |